Informe de evaluación ambiental para la identificación del sitio impactado por actividades de hidrocarburos con código S0059-A, ubicado en la microcuenca CORR-02, en el ámbito de la cuenca del río Corrientes, distrito Trompeteros, provincia y departamento Loreto
| dc.contributor.advisor | Fajardo Vargas, Lázaro Walther | |
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Dirección de Evaluación Ambiental. Subdirección de Sitios Impactados | |
| dc.contributor.author | Morales Quillama, Vilma | |
| dc.contributor.author | León Antúnez, Milena Jenny | |
| dc.contributor.author | Núñez Sánchez, Tino Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T21:06:02Z | |
| dc.date.available | 2026-02-20T21:06:02Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-29 | |
| dc.description.abstract | Presenta los resultados de la evaluación ambiental realizada para la identificación del sitio impactado por actividades de hidrocarburos con código S0059-A, ubicado en la microcuenca CORR-02, dentro de la cuenca del río Corrientes, en el distrito de Trompeteros, región Loreto. El sitio evaluado se localiza en la comunidad nativa Nueva Libertad, próximo a una institución educativa pública y al río Corrientes, e incluye el pozo CORR-09XC y tres piscigranjas. La evaluación considera antecedentes de denuncias ambientales formuladas por autoridades comunales respecto a presunta contaminación por hidrocarburos. Las actividades de reconocimiento permitieron identificar, a nivel organoléptico, indicios de presencia de hidrocarburos en el suelo. La evaluación comprendió el reconocimiento del sitio, muestreo y análisis de suelo, agua superficial y sedimento, así como la estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente. Los resultados evidencian contaminación del suelo por fracción de hidrocarburos F2, bario total y cromo VI, con concentraciones que superan los Estándares de Calidad Ambiental en cuatro de quince puntos evaluados. Asimismo, se detectaron excedencias de fósforo, aceites y grasas en agua superficial, asociadas principalmente a actividades de acuicultura. Como conclusiones, el informe determina que el sitio S0059-A califica como sitio impactado, presenta un riesgo medio para la salud humana, bajo para el ambiente y sin riesgo por condiciones físicas. Contiene los siguientes anexos: Anexo A : Mapas, Anexo B : Información documental vinculada al sitio S0059-A, Anexo C : Comunicaciones a actores involucrados, Anexo D : Actas de reunión con la comunidad nativa Nueva Libertad, Anexo E : Reportes de campo, Anexo F : Reportes de resultados, Anexo G : Ficha para la estimación del nivel de riesgo del sitio S0059-A, Anexo H : Ficha de evaluación de la estimación del nivel de riesgo del sitio S0059-A, Anexo I : Registro fotográfico. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Dirección de Evaluación Ambiental. Subdirección de Sitios Impactados. (2024). Informe de evaluación ambiental para la identificación del sitio impactado por actividades de hidrocarburos con código S0059-A, ubicado en la microcuenca CORR-02, en el ámbito de la cuenca del río Corrientes, distrito Trompeteros, provincia y departamento Loreto. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/2362 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 00075-2024-OEFA/DEAM-SSIM | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA | |
| dc.subject | Análisis del impacto ambiental | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos ambientales | |
| dc.subject | Riesgos para la salud | |
| dc.subject | Residuos sólidos industriales | |
| dc.subject | Industria de hidrocarburos | |
| dc.subject | Industria petrolera | |
| dc.subject | Contaminación del suelo | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Informe de evaluación ambiental para la identificación del sitio impactado por actividades de hidrocarburos con código S0059-A, ubicado en la microcuenca CORR-02, en el ámbito de la cuenca del río Corrientes, distrito Trompeteros, provincia y departamento Loreto | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| oefa.problematica.ambiental | Derrame de hidrocarburos, materiales o residuos peligrosos | |
| oefa.region.administrativa | Trompeteros (Loreto, Loreto) | |
| oefa.sector | Hidrocarburos | |
| oefa.tipo.evaluacion | Evaluación ambiental para la identificación de sitios impactados - ISIM |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
