Identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos, con código de Ficha OEFA F01670, ubicado en el Lote III, del distrito de La Brea Negritos de la provincia de Talara del departamento de Piura
| dc.contributor.advisor | Guillén Pantigozo, Carlos Allen | |
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Subdirección de Evaluación de la Calidad Ambiental. Unidad de Identificación de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos | |
| dc.contributor.author | Aldana Schwartz, Guillermo Filer | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T19:53:01Z | |
| dc.date.available | 2026-09-07T19:53:01Z | |
| dc.date.issued | 2015-03-31 | |
| dc.description.abstract | El informe técnico detalla la identificación del pasivo ambiental del subsector hidrocarburos registrado con Ficha OEFA F01670. El pasivo se ubica en el Lote III, en el distrito de La Brea Negritos, provincia de Talara y departamento de Piura. Consiste en suelo contaminado circundante al pozo con código PERUPETRO T_B, el cual fue hallado sellado en un terraplén deteriorado, con una varilla metálica y letrero de identificación, sin evidenciar fluidos líquidos ni olores a hidrocarburos. La perforación fue ejecutada originalmente en el año 1869 por la empresa London Pacific. De acuerdo con la revisión documentaria, el pozo fue clasificado por PERUPETRO como pozo DPA con código de intervención 1B en el año 2002. La evaluación de campo fue efectuada por el OEFA el 05 de agosto de 2014. Los hallazgos revelaron que en el suelo circundante la concentración de la Fracción de hidrocarburos F3 supera los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para uso agrícola, alcanzando un valor de hasta 208% por encima del estándar referencial. No se percibieron olores gaseosos ni emisiones que afectaran el componente aire. En relación a los niveles de riesgo, la estimación determinó un nivel de riesgo medio para la salud, un nivel de riesgo medio para la seguridad de la población y un nivel de riesgo medio para la calidad del ambiente. Contiene los siguientes anexos: 1. Registro fotográfico, 2. Ficha para la identificación de pasivo ambiental en el subsector hidrocarburo (OEFA), 3. Mapa de ubicación geográfica, 4. Reporte de monitoreo, 5. Informes de ensayo de laboratorio y cadena de custodia, 6. Ficha de información de pozo (fuente: Estudio PERUPETRO), 7. Ficha de identificación de Pasivos Ambientales del OSINERGMIN, 8. Carta DESO-344-2014 Informe de abandono técnico definitivo del pozo. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/3402 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 00520-2015-OEFA/DE-SDCA-CIPASH | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.source | Repositorio Institucional OEFA | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos ambientales | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos para la salud | |
| dc.subject | Pasivos ambientales | |
| dc.subject | Industria de hidrocarburos | |
| dc.subject | Infraestructuras abandonadas | |
| dc.subject | Pozos de hidrocarburos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos, con código de Ficha OEFA F01670, ubicado en el Lote III, del distrito de La Brea Negritos de la provincia de Talara del departamento de Piura | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| oefa.componente.ambiental | Suelo | |
| oefa.problematica.ambiental | Contaminación por pasivos ambientales | |
| oefa.region.administrativa | La Brea Negritos (Talara, Piura) | |
| oefa.sector | Hidrocarburos | |
| oefa.tipo.evaluacion | Evaluación ambiental para la identificación de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos - IPASH |
