Informe de monitoreo ambiental de calidad de agua superficial, realizado del 18 al 29 de marzo de 2017, en los cuerpos de agua afectados por los derrames de petróleo ocurridos a la altura de los kilómetros 15+300, 20+190, 24+880, 41+833, 53+310, 54+200, 55+500, 67+375, 82+460, 103+442 y 213+977, del Tramo I del Oleoducto Norperuano, ubicado en los distritos de Barranca y Pastaza, provincia de Datem del Marañón, distrito de Lagunas, provincia de Alto Amazonas y distrito de Urarinas, provincia de Loreto, departamento de Loreto
dc.contributor.author | Solar Palomino, Pabel Dalmiro del | |
dc.contributor.author | Chuquisengo Picón, Llojan | |
dc.contributor.author | Espíritu Limay, César Gregorio | |
dc.date.accessioned | 2020-11-24T18:50:06Z | |
dc.date.available | 2020-11-24T18:50:06Z | |
dc.date.issued | 2017-08-23 | |
dc.description.abstract | Informe que se elabora por la presunta contaminación ambiental debido a derrames de petróleo en el Oleoducto Norperuano en los distritos de Barranca y Pastaza, provincia de Datem del Marañón, distrito de Lagunas, provincia de Alto Amazonas y distrito de Urarinas, provincia de Loreto, departamento de Loreto. Se incluyen los anexos: 1. Mapa de los puntos de monitoreo ambiental de calidad de agua - 2. Registro fotográfico - 3. Hojas de registro de datos de campo - 4. Certificados de calibración de los multiparámetros - 5. Cadena de custodia - 6. Informes de ensayo de laboratorio | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/142 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - Oefa | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | 048-2017-OEFA/DE-SDCA-CMVA | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA | es_ES |
dc.subject | DERRAMES DE PETROLEO | es_ES |
dc.subject | CONTAMINANTES DEL AGUA | es_ES |
dc.subject | NIVEL DE CONTAMINACION | es_ES |
dc.subject | DESASTRES NATURALES | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.03 | es_ES |
dc.title | Informe de monitoreo ambiental de calidad de agua superficial, realizado del 18 al 29 de marzo de 2017, en los cuerpos de agua afectados por los derrames de petróleo ocurridos a la altura de los kilómetros 15+300, 20+190, 24+880, 41+833, 53+310, 54+200, 55+500, 67+375, 82+460, 103+442 y 213+977, del Tramo I del Oleoducto Norperuano, ubicado en los distritos de Barranca y Pastaza, provincia de Datem del Marañón, distrito de Lagunas, provincia de Alto Amazonas y distrito de Urarinas, provincia de Loreto, departamento de Loreto | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IF_048-2017-OEFA-DE-SDCA-CMVA_compressed.pdf
- Tamaño:
- 39.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: