Identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos con código de Ficha OEFA F01844, ubicado en el Lote 107 en el distrito de Palcazú de la provincia de Oxapampa del departamento de Pasco
| dc.contributor.advisor | Guillén Pantigozo, Carlos Allen | |
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Subdirección de Evaluación de la Calidad Ambiental. Unidad de Identificación de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos | |
| dc.contributor.author | Aldana Schwartz, Guillermo Filer | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T19:50:38Z | |
| dc.date.available | 2026-06-08T19:50:38Z | |
| dc.date.issued | 2014-12-24 | |
| dc.description.abstract | El pozo PERUPETRO 00X_4 ha sido calificado como un pasivo ambiental del subsector hidrocarburos registrado con Ficha OEFA F01844 y ubicado en el Lote 107, distrito de Palcazú, Pasco. Este pozo fue perforado y completado el 6 de noviembre de 1961 por la compañía Cerro de Pasco. La evaluación realizada por el OEFA en agosto de 2014 determinó que se trata de un pozo mal abandonado, categorizado originalmente por PERUPETRO como DPA (abandonado durante la perforación) con código de intervención 1B. El incumplimiento técnico radica en la falta de un tapón de cemento desde los 200 metros hasta la superficie y la ausencia de una varilla de acero reglamentaria con la numeración del pozo. Pese a su estado, los análisis de laboratorio no detectaron presencia de hidrocarburos en el suelo circundante que superen los límites permitidos, resultando en un nivel de riesgo bajo para la salud, seguridad y ambiente. Contiene los siguientes anexos: 1. Registro fotográfico, 2. Ficha para la identificación de pasivo ambiental en el subsector hidrocarburo (OEFA), 3. Mapa de ubicación geográfica, 4. Reporte de Monitoreo de Suelo, 5. Informe de ensayo de laboratorio, 6. Ficha de información de pozo (fuente: Estudio PERUPETRO), 7. Ficha de identificación de Pasivos Ambientales del OSINERGMIN, 8. Acta de reunión informativa. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Subdirección de Evaluación de la Calidad Ambiental. Unidad de Identificación de Pasivos Ambientales del Subsector. (2014). Identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos con código de Ficha OEFA F01844, ubicado en el Lote 107 en el distrito de Palcazú de la provincia de Oxapampa del departamento de Pasco. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/2761 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 00407-2014-OEFA/DE-SDCA-CIPASH | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.source | Repositorio Institucional OEFA | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos ambientales | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos para la salud | |
| dc.subject | Pasivos ambientales | |
| dc.subject | Industria de hidrocarburos | |
| dc.subject | Infraestructuras abandonadas | |
| dc.subject | Pozos de hidrocarburos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos con código de Ficha OEFA F01844, ubicado en el Lote 107 en el distrito de Palcazú de la provincia de Oxapampa del departamento de Pasco | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| oefa.problematica.ambiental | Contaminación por pasivos ambientales | |
| oefa.region.administrativa | Palcazú (Oxapampa, Pasco) | |
| oefa.sector | Hidrocarburos | |
| oefa.tipo.evaluacion | Evaluación ambiental para la identificación de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos - IPASH |
