Informe de evaluación ambiental para la identificación del sitio impactado por actividades de hidrocarburos con código S0571, ubicado en la microcuenca CORR-19, en el ámbito de la cuenca del río Corrientes, distrito Trompeteros, provincia y departamento Loreto
| dc.contributor.advisor | Fajardo Vargas, Lázaro Walther | |
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Dirección de Evaluación Ambiental. Subdirección de Sitios Impactados | |
| dc.contributor.author | Morales Quillama, Vilma | |
| dc.contributor.author | León Antúnez, Milena Jenny | |
| dc.contributor.author | Padilla Santoyo, Marco Antonio | |
| dc.contributor.author | Núñez Sánchez, Tino Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T21:43:51Z | |
| dc.date.available | 2026-02-17T21:43:51Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-30 | |
| dc.description.abstract | El informe presenta los resultados de la evaluación ambiental realizada para la identificación del sitio impactado por actividades de hidrocarburos con código S0571, ubicado en la microcuenca CORR-19, en el ámbito de la cuenca del río Corrientes, distrito de Trompeteros, departamento de Loreto. La evaluación se desarrolló en el marco de la Ley N.° 30321 y el Planefa 2024, e incluyó el análisis de los componentes suelo, agua superficial, sedimento, comunidades hidrobiológicas y mamíferos mayores. Los resultados evidencian contaminación del suelo por fracción de hidrocarburos F2 y naftaleno, que superan los Estándares de Calidad Ambiental para uso agrícola, lo que permite calificar al área como sitio impactado. En los componentes agua superficial y sedimento no se registraron excedencias normativas, mientras que la fauna evaluada mostró interacción con el área afectada. El nivel de riesgo estimado fue medio para la salud y el ambiente. Contiene los siguientes anexos: Anexo A : Mapas, Anexo B : Información documental vinculada al sitio S0571, Anexo C : Comunicaciones a actores involucrados, Anexo D : Actas de reunión con la comunidad nativa San José de Nueva Esperanza, Anexo E : Reporte de campo N.° 017-2024-SSIM, Anexo F : Reportes de resultados, Anexo G : Ficha para la estimación del nivel de riesgo del sitio S0571, Anexo H : Ficha de evaluación de la estimación del nivel de riesgo del sitio S0571, Anexo I : Registro fotográfico. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Dirección de Evaluación Ambiental. Subdirección de Sitios Impactados. (2024). Informe de evaluación ambiental para la identificación del sitio impactado por actividades de hidrocarburos con código S0571, ubicado en la microcuenca CORR-19, en el ámbito de la cuenca del río Corrientes, distrito Trompeteros, provincia y departamento Loreto. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/2359 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 00063-2024-OEFA/DEAM-SSIM | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA | |
| dc.subject | Derrames de hidrocarburos | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos ambientales | |
| dc.subject | Análisis del impacto ambiental | |
| dc.subject | Contaminación del suelo | |
| dc.subject | Industria de hidrocarburos | |
| dc.subject | Industria petrolera | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Informe de evaluación ambiental para la identificación del sitio impactado por actividades de hidrocarburos con código S0571, ubicado en la microcuenca CORR-19, en el ámbito de la cuenca del río Corrientes, distrito Trompeteros, provincia y departamento Loreto | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| oefa.problematica.ambiental | Derrame de hidrocarburos, materiales o residuos peligrosos | |
| oefa.region.administrativa | Trompeteros (Loreto, Loreto) | |
| oefa.sector | Hidrocarburos | |
| oefa.tipo.evaluacion | Evaluación ambiental para la identificación de sitios impactados - ISIM |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
