Identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos con código de Ficha OEFA F01612, ubicado en el Lote VII/VI (ex Lote VII), en el distrito de La Brea Negritos de la provincia Talara del departamento de Piura
| dc.contributor.advisor | Peña de Cárdenas, José Ignacio | |
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Subdirección de Evaluación de la Calidad Ambiental. Unidad de Identificación de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos | |
| dc.contributor.author | Chinchay Tuesta, Ady Rosin | |
| dc.contributor.author | Guillén Pantigozo, Carlos Allen | |
| dc.contributor.author | Alfaro Coronel, Angela | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-16T16:13:00Z | |
| dc.date.available | 2026-02-16T16:13:00Z | |
| dc.date.issued | 2014-10-31 | |
| dc.description.abstract | El informe tiene como objetivo comunicar la identificación de un pasivo ambiental del subsector hidrocarburos , ubicado en el Lote VII/VI en La Brea Negritos, Piura. Este pasivo consiste en un pozo mal abandonado con código PERUPETRO T1989 y con Ficha OEFA F01612, que presenta el suelo circundante contaminado. La evaluación in situ del OEFA determinó que el pozo no está sellado herméticamente ni en condiciones seguras para el abandono. El análisis de las muestras de suelo confirmó la contaminación por hidrocarburos, ya que las concentraciones de las fracciones F2 y F3 superan el Estándar de Calidad Ambiental para suelo de uso agrícola. La muestra F01612-SU02 registró el mayor exceso, con la Fracción F3 superando el ECA en 622,13%. La estimación del nivel de riesgo para este pasivo ambiental es medio en sus tres aspectos: salud, seguridad de la población y calidad del ambiente. Contiene los siguientes anexos: 1. Registro fotográfico, 2. Ficha para la identificación de pasivo ambiental en el subsector hidrocarburo (OEFA), 3. Mapa de ubicación geográfica, 4. Reporte de monitoreo de suelo, 5. Informe de ensayo de laboratorio, 6. Ficha de información de pozo (fuente: Estudio PERUPETRO), 7. Ficha de identificación de Pasivos Ambientales del OSINERGMIN. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/2347 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos ambientales | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos para la salud | |
| dc.subject | Pasivos ambientales | |
| dc.subject | Industria de hidrocarburos | |
| dc.subject | Infraestructuras abandonadas | |
| dc.subject | Pozos de hidrocarburos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos con código de Ficha OEFA F01612, ubicado en el Lote VII/VI (ex Lote VII), en el distrito de La Brea Negritos de la provincia Talara del departamento de Piura | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| oefa.problematica.ambiental | Contaminación por pasivos ambientales | |
| oefa.sector | La Brea Negritos (Talara, Piura) | |
| oefa.sector | Hidrocarburos | |
| oefa.tipo.evaluacion | Evaluación ambiental para la identificación de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos - IPASH |
