Evaluación ambiental focal de la superficie terrestre en el ámbito de la unidad fiscalizable Celda Transitoria de disposición final de residuos sólidos municipales de Chiclayo administrada por la Municipalidad Provincial de Chiclayo, ubicado en el distrito Saña, provincia Chiclayo y departamento Lambayeque, en junio de 2023
| dc.contributor.advisor | Chuquisengo Picón, Llojan | |
| dc.contributor.author | Caballero del Castillo, Mariela Berenice | |
| dc.contributor.author | Vasquez Cardeña, Shianny | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T15:32:15Z | |
| dc.date.available | 2026-07-21T15:32:15Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-26 | |
| dc.description.abstract | El informe técnico expone detalladamente los resultados de la evaluación ambiental focal realizada en la superficie terrestre de la celda transitoria de disposición final de residuos sólidos municipales de Chiclayo, ubicada en el distrito de Saña, Lambayeque. El estudio tuvo como objetivo principal evaluar el área afectada por un incendio mediante el uso de sistemas de aeronaves piloteadas a distancia. Para cumplir con este propósito, se llevaron a cabo vuelos de fotogrametría e inspección aérea el 20 de junio de 2023, siguiendo estrictamente las metodologías normativas nacionales. Como resultado del procesamiento fotogramétrico, se generó un ortomosaico RGB con precisión métrica que cubrió una extensión total de 0.481 kilómetros cuadrados y alcanzó una resolución espacial de 3.31 centímetros por píxel. Mediante el uso del software ArcGIS y criterios específicos de fotointerpretación, se logró estimar un total de 56816.5 metros cuadrados de área quemada. Asimismo, las operaciones aéreas permitieron registrar ocho videos junto a cuarenta y siete fotografías. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/3068 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 00208-2023-OEFA/DEAM-STEC | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA | |
| dc.subject | Celdas transitorias | |
| dc.subject | Residuos sólidos municipales | |
| dc.subject | Fotogrametría aérea | |
| dc.subject | Modelos de elevación digital | |
| dc.subject | Ortomosaicos | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Evaluación ambiental focal de la superficie terrestre en el ámbito de la unidad fiscalizable Celda Transitoria de disposición final de residuos sólidos municipales de Chiclayo administrada por la Municipalidad Provincial de Chiclayo, ubicado en el distrito Saña, provincia Chiclayo y departamento Lambayeque, en junio de 2023 | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| oefa.administrado | Municipalidad Provincial de Chiclayo | |
| oefa.componente.ambiental | Suelo | |
| oefa.problematica.ambiental | Inadecuada gestión, manejo y disposición de residuos sólidos | |
| oefa.region.administrativa | Saña (Chiclayo, Lambayeque) | |
| oefa.sector | Residuos sólidos | |
| oefa.tipo.evaluacion | Evaluación ambiental focal - EAF | |
| oefa.unidad.fiscalizable | Celda transitoria Chiclayo |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- INF_00208-2023-OEFA-DEAM-STEC.pdf
- Tamaño:
- 862.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ANEXO_01_Reporte_campo_RC-048-2023-STEC.pdf
- Tamaño:
- 3.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ANEXO_02_Reporte_software_procesamiento_fotogramétrico_RSPF-046-2023-ITEGI.pdf
- Tamaño:
- 1.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ANEXO_03_Ficha de almacenamiento de productos.pdf
- Tamaño:
- 175.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
