Evaluación ambiental de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de la refinería de zinc Cajamarquilla de Nexa Resources Cajamarquilla S.A.C., distrito Lurigancho - Chosica, provincia y departamento Lima, diciembre de 2021
dc.contributor.advisor | García Aragón, Francisco | |
dc.contributor.author | Fajardo Vargas, Lázaro Walther | |
dc.contributor.author | Bríos Abanto, Andrés Daniel | |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T22:37:17Z | |
dc.date.available | 2022-09-29T22:37:17Z | |
dc.date.issued | 2021-12-28 | |
dc.description.abstract | Realiza la evaluación ambiental de seguimiento de la calidad de aire en el ámbito de la refinería de zinc Cajamarquilla, distrito Lurigancho – Chosica, provincia y departamento Lima, a través del monitoreo continuo de parámetros que permitan identificar, registrar y alertar posibles alteraciones en la calidad de aire, durante diciembre de 2021. Concluye las concentraciones promedio de 24 horas para SO2 obtenidas en diciembre de la estación de vigilancia CA-RZC-01 (a barlovento de las operaciones de la refinería de zinc Cajamarquilla), no excedieron el valor del Estándar de Calidad Ambiental para aire de 250 µg/m3 establecido en el Decreto Supremo N.° 003-2017-MINAM. Asimismo, las concentraciones promedio de 24 horas para SO2 obtenidas en diciembre de la estación de vigilancia CA-RZC-02 (a sotavento de las operaciones de la refinería de zinc Cajamarquilla), no excedieron el valor del Estándar de Calidad Ambiental para aire de 250 µg/m3 establecido en el Decreto Supremo N.° 003-2017-MINAM. Contiene los siguientes anexos: Anexo 1. Mapa de ubicación.-- Anexo 2. Registro de datos crudos.-- Anexo 3. Sistematización de datos de aire.-- Anexo 4. Certificados de calibración de los equipos. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/383 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | 00008-2021-OEFA/DEAM-STEC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA | es_ES |
dc.subject | Calidad del aire | es_ES |
dc.subject | Contaminación del aire | es_ES |
dc.subject | Contaminación atmosférica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.10 | es_ES |
dc.title | Evaluación ambiental de seguimiento de la calidad del aire en el ámbito de la refinería de zinc Cajamarquilla de Nexa Resources Cajamarquilla S.A.C., distrito Lurigancho - Chosica, provincia y departamento Lima, diciembre de 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
Cargando...
- Nombre:
- Reporte_00008-2021-OEFA-DEAM-STEC.pdf
- Tamaño:
- 693.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Anexo_1_mapa_00008-2021-OEFA-DEAM-STEC.pdf
- Tamaño:
- 5.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Anexo_2_datos_crudos_00008-2021-OEFA-DEAM-STEC.7z
- Tamaño:
- 279.07 KB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Anexo_3_sistematizacion_00008-2021-OEFA-DEAM-STEC.7z
- Tamaño:
- 5.65 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Anexo_4_calibraciones_00008-2021-OEFA-DEAM-STEC.pdf
- Tamaño:
- 4.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: