Informe de evaluación ambiental para la identificación del sitio impactado por actividades de hidrocarburos con código S0394, ubicado en el Lote 192, microcuenca CORR-34, en el ámbito de la cuenca del río Corrientes, distrito Trompeteros, provincia y departamento Loreto
| dc.contributor.advisor | Morales Quillama, Vilma | |
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Dirección de Evaluación Ambiental. Subdirección de Sitios Impactados | |
| dc.contributor.author | Morales Quillama, Vilma | |
| dc.contributor.author | León Antúnez, Milena Jenny | |
| dc.contributor.author | Padilla Santoyo, Marco Antonio | |
| dc.contributor.author | Núñez Sánchez, Tino Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T15:53:29Z | |
| dc.date.available | 2026-02-23T15:53:29Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-18 | |
| dc.description.abstract | Documenta la evaluación ambiental para identificar el sitio impactado por actividades de hidrocarburos con código S0394, ubicado en el Lote 192, en la cuenca del río Corrientes, Loreto. Encuentra que el sitio S0394 constituye un sitio impactado debido a la presencia de un residuo sólido, específicamente un cilindro metálico, asociado a actividades de hidrocarburos. En cuanto a los resultados de las muestras tomadas en los componentes de agua superficial y sedimento, ningún parámetro químico, como hidrocarburos totales de petróleo (TPH), HAP, BTEX o metales, excedió los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua (Categoría 4: Ríos de Selva) o las normas de uso referencial para sedimento. Solo el parámetro de campo pH en agua superficial se encontró fuera de rango, lo cual se atribuye a un comportamiento natural de los cuerpos de agua amazónicos. Por lo tanto, la estimación del nivel de riesgo al sitio S0394 resultó en la no aplicación del nivel de riesgo asociado a sustancias para la salud ni para el ambiente (NRSsalud y NRSambiente), dado que no se encontró contaminado por sustancias químicas. No obstante, se determinó un área impactada de 1 m² por la presencia del residuo sólido. Contiene los siguientes anexos: Anexo A : Mapas, Anexo B : Información documental vinculada al sitio S0394, Anexo C : Comunicaciones a actores involucrados, Anexo D : Actas de reunión con la comunidad nativa Nueva Jerusalén, Anexo E : Reporte de campo N.° 070-2024-SSIM, Anexo F : Reportes de resultados, Anexo G : Ficha para la estimación del nivel de riesgo del sitio S0394, Anexo H : Ficha de evaluación de la estimación del nivel de riesgo del sitio S0394, Anexo I : Registro fotográfico. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Dirección de Evaluación Ambiental. Subdirección de Sitios Impactados. (2024). Informe de evaluación ambiental para la identificación del sitio impactado por actividades de hidrocarburos con código S0394, ubicado en el Lote 192, microcuenca CORR-34, en el ámbito de la cuenca del río Corrientes, distrito Trompeteros, provincia y departamento Loreto. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/2368 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 00123-2024-OEFA/DEAM-SSIM | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA | |
| dc.subject | Derrames de hidrocarburos | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos ambientales | |
| dc.subject | Análisis del impacto ambiental | |
| dc.subject | Riesgos para la salud | |
| dc.subject | Residuos sólidos industriales | |
| dc.subject | Industria de hidrocarburos | |
| dc.subject | Industria petrolera | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Informe de evaluación ambiental para la identificación del sitio impactado por actividades de hidrocarburos con código S0394, ubicado en el Lote 192, microcuenca CORR-34, en el ámbito de la cuenca del río Corrientes, distrito Trompeteros, provincia y departamento Loreto | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| oefa.problematica.ambiental | Derrame de hidrocarburos, materiales o residuos peligrosos | |
| oefa.region.administrativa | Trompeteros (Loreto, Loreto) | |
| oefa.sector | Hidrocarburos | |
| oefa.tipo.evaluacion | Evaluación ambiental para la identificación de sitios impactados - ISIM |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
