Identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos con código de Ficha OEFA F01845, ubicado en el Lote 107 en el distrito de Palcazú de la provincia de Oxapampa del departamento de Pasco
| dc.contributor.advisor | Guillén Pantigozo, Carlos Allen | |
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Subdirección de Evaluación de la Calidad Ambiental. Unidad de Identificación de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos | |
| dc.contributor.author | Aldana Schwartz, Guillermo Filer | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T17:59:53Z | |
| dc.date.available | 2026-06-09T17:59:53Z | |
| dc.date.issued | 2014-12-24 | |
| dc.description.abstract | Este informe técnico detalla la identificación de un pasivo ambiental del subsector hidrocarburos registrado con Ficha OEFA F01845 y ubicado en el Lote 107, específicamente en el distrito de Palcazú, Pasco. El pozo, registrado con el código PERUPETRO 00X_5 fue perforado en el año 1961. Durante la inspección de campo realizada el 13 de agosto de 2014, se determinó que la estructura se encuentra mal abandonada, ya que carece de un último tapón de cemento y de la señalización vertical reglamentaria. Los análisis de suelo revelaron concentraciones de hidrocarburos que no superan los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para uso agrícola. En consecuencia, el organismo calificó el nivel de riesgo para la salud, la seguridad física y la calidad del ambiente como bajo. Contiene los siguientes anexos: 1. Registro fotográfico, 2. Ficha para la identificación de pasivo ambiental en el subsector hidrocarburo (OEFA), 3. Mapa de ubicación geográfica, 4. Reporte de Monitoreo de Suelo, 5. Informe de ensayo de laboratorio, 6. Ficha de información de pozo (fuente: Estudio PERUPETRO), 7. Ficha de identificación de Pasivos Ambientales del OSINERGMIN. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Subdirección de Evaluación de la Calidad Ambiental. Unidad de Identificación de Pasivos Ambientales del Subsector. (2014). Identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos con código de Ficha OEFA F01845, ubicado en el Lote 107 en el distrito de Palcazú de la provincia de Oxapampa del departamento de Pasco. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/2778 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 00409-2014-OEFA/DE-SDCA-CIPASH | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.source | Repositorio Institucional OEFA | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos ambientales | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos para la salud | |
| dc.subject | Pasivos ambientales | |
| dc.subject | Industria de hidrocarburos | |
| dc.subject | Infraestructuras abandonadas | |
| dc.subject | Pozos de hidrocarburos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos con código de Ficha OEFA F01845, ubicado en el Lote 107 en el distrito de Palcazú de la provincia de Oxapampa del departamento de Pasco | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| oefa.problematica.ambiental | Contaminación por pasivos ambientales | |
| oefa.region.administrativa | Palcazú (Oxapampa, Pasco) | |
| oefa.sector | Hidrocarburos | |
| oefa.tipo.evaluacion | Evaluación ambiental para la identificación de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos - IPASH |
