Pruebas de resistencia a la Ciromazina 10 % en la emergencia de Musca domestica en gallinaza tratada, en el entorno de las granjas agropecuarias del sector industrial Las Vegas del distrito de Puente Piedra, provincia y departamento de Lima
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Dirección de Evaluación Ambiental. Subdirección Técnica Científica | |
| dc.contributor.author | Fajardo Vargas, Lázaro Walther | |
| dc.contributor.author | Gonzales Rossel, Julio Andrés | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Rojas, Carlos Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T20:00:59Z | |
| dc.date.available | 2026-02-13T20:00:59Z | |
| dc.date.issued | 2021-07-30 | |
| dc.description.abstract | Estudio especializado que busca demostrar la resistencia de la mosca doméstica (Musca domestica) a la Ciromazina 10% en gallinaza tratada, proveniente de la Granja Avícola Las Vegas, en Puente Piedra, Lima. La problemática identificada fue la afectación a urbanizaciones cercanas por vectores biológicos. El estudio se ejecutó del 8 al 10 de junio de 2021 e incluyó pruebas de viabilidad de emergencia de larvas bajo condiciones controladas. Los resultados indicaron que las larvas expuestas previamente a Ciromazina 10% mostraron una resistencia diez veces mayor en comparación con larvas no tratadas, lo que evidencia procesos de resistencia al larvicida. Se estimó que se requeriría un 3% de dosis extra a la inicial para un control exitoso. Por ello, se recomendó evaluar y rotar otros insecticidas en el programa de control de Musca domestica en la zona de estudio. Contiene los siguientes anexos: Anexo 1: Informes de ensayo de las pruebas de resistencia, Anexo 2: Cadenas de custodia. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/2337 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 00098-2021-OEFA/DEAM-STEC | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA | |
| dc.subject | Éstiercol | |
| dc.subject | Fertilizantes orgánicos | |
| dc.subject | Dípteros | |
| dc.subject | Moscas | |
| dc.subject | Insecticidas | |
| dc.subject | Control de plagas | |
| dc.subject | Industria agropecuaria | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.01 | |
| dc.title | Pruebas de resistencia a la Ciromazina 10 % en la emergencia de Musca domestica en gallinaza tratada, en el entorno de las granjas agropecuarias del sector industrial Las Vegas del distrito de Puente Piedra, provincia y departamento de Lima | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| oefa.problematica.ambiental | Inadecuada gestión, manejo y disposición de residuos sólidos | |
| oefa.region.administrativa | Puente Piedra (Lima, Lima) | |
| oefa.sector | Agricultura | |
| oefa.unidad.fiscalizable | Granja avícola G3 – Las Vegas |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- INF_00098_2021-OEFA-DEAM-STEC.pdf
- Tamaño:
- 626 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Anexo_01_Informes_ensayo_resistencia.zip
- Tamaño:
- 7.71 MB
- Formato:
- Unknown data format
Cargando...
- Nombre:
- Anexo_02_Cadenas_custodia.pdf
- Tamaño:
- 2.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
