Identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos con código de Ficha OEFA F00995, ubicado en el Lote 1, en el distrito de La Brea Negritos de la provincia Talara del departamento de Piura
| dc.contributor.advisor | Guillén Pantigozo, Carlos Allen | |
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Subdirección de Evaluación de la Calidad Ambiental. Unidad de Identificación de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos | |
| dc.contributor.author | Alfaro Coronel, Angela | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T21:57:16Z | |
| dc.date.available | 2026-04-07T21:57:16Z | |
| dc.date.issued | 2014-12-16 | |
| dc.description.abstract | El pozo PERUPETRO T2629, ubicado en el Lote I, Talara, Piura, fue identificado como un pasivo ambiental del subsector hidrocarburos con Ficha OEFA F00995, tras una evaluación. El informe señala que la instalación está mal abandonada al carecer de un sellado hermético y condiciones de seguridad, presenta una brida con salidas laterales que emiten gases fugitivos con un límite de explosividad del 100%. Además, se detectó suelo contaminado en un radio de 6 metros, con concentraciones de hidrocarburos de la fracción F3 que superan en un 25.6% los Estándares de Calidad Ambiental para uso agrícola. El nivel de riesgo estimado para la salud humana, la seguridad de la población y la calidad del ambiente es calificado como MEDIO. Contiene los siguientes anexos: 1. Registro fotográfico, 2. Ficha para la identificación de pasivo ambiental en el subsector hidrocarburos (OEFA), 3. Mapa de ubicación geográfica, 4. Reporte de Monitoreo de Suelo, 5. Informe de ensayo de laboratorio, 6. Reporte de Monitoreo de Emisiones Gaseosas Fugitivas, 7. Ficha de información de pozo (fuente: Estudio PERUPETRO), 8. Ficha de identificación de Pasivos Ambientales del OSINERGMIN. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Subdirección de Evaluación de la Calidad Ambiental. Unidad de Identificación de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos. (2014). Identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos con código de Ficha OEFA F00995, ubicado en el Lote 1, en el distrito de La Brea Negritos de la provincia Talara del departamento de Piura. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/2535 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 00199-2014-OEFA/DE-SDCA-CIPASH | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.source | Repositorio Institucional OEFA | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos ambientales | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos para la salud | |
| dc.subject | Pasivos ambientales | |
| dc.subject | Industria de hidrocarburos | |
| dc.subject | Infraestructuras abandonadas | |
| dc.subject | Pozos de hidrocarburos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos con código de Ficha OEFA F00995, ubicado en el Lote 1, en el distrito de La Brea Negritos de la provincia Talara del departamento de Piura | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| oefa.problematica.ambiental | Contaminación por pasivos ambientales | |
| oefa.region.administrativa | La Brea Negritos (Talara, Piura) | |
| oefa.sector | Hidrocarburos | |
| oefa.tipo.evaluacion | Evaluación ambiental para la identificación de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos - IPASH |
