Identificación de pasivo ambiental del subsector con código de Ficha OEFA F01225, ubicado en el distrito de La Brea - Negritos de la provincia, departamento de Piura
| dc.contributor.advisor | Guillén Pantigozo, Carlos Allen | |
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Subdirección de Evaluación de la Calidad Ambiental. Unidad de Identificación de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos | |
| dc.contributor.author | Ruiz Trujillo, Piero Walter | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T20:16:22Z | |
| dc.date.available | 2026-07-13T20:16:22Z | |
| dc.date.issued | 2015-01-14 | |
| dc.description.abstract | El informe técnico detalla la identificación del pasivo ambiental del subsector hidrocarburos registrado con Ficha OEFA F01225. El área evaluada se ubica en el Lote III, en el distrito de La Brea Negritos, provincia de Talara y departamento de Piura. El pasivo ambiental consiste en un pozo mal abandonado, identificado con el código PERUPETRO T2015, que presenta emisiones gaseosas fugitivas y suelo contaminado a su alrededor. El pozo fue perforado en el año 1918 por la empresa London Pacific. De acuerdo con la revisión documentaria, el pozo fue clasificado por PERUPETRO como un pozo con abandono temporal (ATA) con código de intervención 1C en el año 2001. La evaluación realizada por el OEFA el 04 de julio de 2014 determinó que el pozo no está herméticamente cerrado, encontrándose líquido burbujeando y olores a hidrocarburos. Los hallazgos detallan que el suelo supera los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para uso agrícola en las fracciones F2 y F3. En aire, se detectaron emisiones con un 100% de explosividad (LEL) en boca de pozo. El nivel de riesgo fue calificado como medio para la salud y el ambiente, y alto para la seguridad de la población. Contiene los siguientes anexos: 1. Registro fotográfico, 2. Ficha para la identificación de pasivo ambiental en el subsector hidrocarburo (OEFA), 3. Mapa de ubicación geográfica, 4. Reporte de Monitoreo de Suelo, 5. Reporte de Monitoreo de Emisiones Gaseosas Fugitivas, 6. Informe de ensayo de laboratorio, 7. Ficha de información de pozo, 8. Ficha de identificación de Pasivos Ambientales del OSINERGMIN.10 | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/2997 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 00017-2015-OEFA/DE-SDCA-CIPASH | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.source | Repositorio Institucional OEFA | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos ambientales | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos para la salud | |
| dc.subject | Pasivos ambientales | |
| dc.subject | Industria de hidrocarburos | |
| dc.subject | Infraestructuras abandonadas | |
| dc.subject | Pozos de hidrocarburos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Identificación de pasivo ambiental del subsector con código de Ficha OEFA F01225, ubicado en el distrito de La Brea - Negritos de la provincia, departamento de Piura | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| oefa.componente.ambiental | Suelo | |
| oefa.componente.ambiental | Aire | |
| oefa.problematica.ambiental | Contaminación por pasivos ambientales | |
| oefa.region.administrativa | La Brea Negritos (Talara, Piura) | |
| oefa.sector | Hidrocarburos | |
| oefa.tipo.evaluacion | Evaluación ambiental para la identificación de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos - IPASH |
