Informe de evaluación ambiental para la identificación del sitio impactado por actividades de hidrocarburos con código S0488-2, ubicado en la microcuenca TIGR-53, en el ámbito de la cuenca del río Tigre, distrito Tigre, provincia y departamento Loreto
| dc.contributor.advisor | Eneque Puicón, Armando Martín | |
| dc.contributor.author | León Antúnez, Milena Jenny | |
| dc.contributor.author | Padilla Santoyo, Marco Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T16:12:21Z | |
| dc.date.available | 2026-07-21T16:12:21Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-26 | |
| dc.description.abstract | El informe técnico detalla la evaluación ambiental realizada por el OEFA en 2023 para identificar el sitio impactado por actividades de hidrocarburos con código S0488-2, ubicado en la microcuenca TIGR-53, Loreto. Los estudios de campo, ejecutados del 11 al 14 de marzo, analizaron un área de 11372 m² y determinaron un área impactada estimada de 4196 m² en el componente sedimento. Al evaluar el agua superficial, ningún parámetro superó los Estándares de Calidad Ambiental (ECA). No obstante, en el sedimento se detectó que 7 muestras excedieron los niveles referenciales para hidrocarburos totales de petróleo (TPH). Asimismo, el estudio de las comunidades hidrobiológicas evidenció afectación organoléptica y deformaciones en macroinvertebrados bentónicos de la zona debido a la presencia de contaminantes. Si bien no se hallaron fuentes directas dentro del sitio, se identificó a la ex Refinería Marsella y otros pasivos como focos potenciales de contaminación en el entorno. Finalmente, la estimación del nivel de riesgo concluyó que el lugar presenta un riesgo alto para la salud de las personas y para el ambiente. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/3069 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 00056_2023_OEFA/DEAM_SSIM | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.source | Repositorio Institucional OEFA | |
| dc.subject | Derrames de hidrocarburos | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos ambientales | |
| dc.subject | Análisis del impacto ambiental | |
| dc.subject | Riesgos para la salud | |
| dc.subject | Contaminación del suelo | |
| dc.subject | Industria de hidrocarburos | |
| dc.subject | Industria petrolera | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Informe de evaluación ambiental para la identificación del sitio impactado por actividades de hidrocarburos con código S0488-2, ubicado en la microcuenca TIGR-53, en el ámbito de la cuenca del río Tigre, distrito Tigre, provincia y departamento Loreto | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| oefa.componente.ambiental | Sedimento | |
| oefa.componente.ambiental | Agua | |
| oefa.componente.ambiental | Biota | |
| oefa.problematica.ambiental | Derrame de hidrocarburos, materiales o residuos peligrosos | |
| oefa.region.administrativa | Tigre (Loreto, Loreto) | |
| oefa.sector | Hidrocarburos | |
| oefa.tipo.evaluacion | Evaluación ambiental para la identificación de sitios impactados - ISIM |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
