Informe de evaluación ambiental para la identificación del sitio impactado por actividades de hidrocarburos con código S0609, ubicado en el Lote 192, microcuenca PAS-16, en el ámbito de la cuenca del río Pastaza, distrito Andoas, provincia Datem del Marañón y departamento Loreto
| dc.contributor.advisor | Gómez Cisneros, Abraham | |
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Dirección de Evaluación Ambiental. Subdirección de Sitios Impactados | |
| dc.contributor.author | Morales Quillama, Vilma | |
| dc.contributor.author | León Antúnez, Milena Jenny | |
| dc.contributor.author | Padilla Santoyo, Marco Antonio | |
| dc.contributor.author | Núñez Sánchez, Tino Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T16:45:29Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T16:45:29Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | |
| dc.description.abstract | Presenta la evaluación ambiental para identificar el sitio S0609 como impactado por actividades de hidrocarburos. El sitio está ubicado en el Lote 192, microcuenca PAS-16, en la cuenca del Río Pastaza, en el departamento de Loreto. La evaluación, que incluyó la participación de la Comunidad Nativa Titiyacu, concluyó que el sitio S0609 constituye un sitio impactado. Sin embargo, los resultados del monitoreo indicaron que el componente ambiental suelo no está contaminado por sustancias químicas, ya que ninguna muestra superó los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. La declaración de sitio impactado se debe a la presencia de residuos sólidos (cilindros y tubos metálicos) con disposición final inadecuada, asociados a las actividades petroleras, lo que determinó un área impactada de 14 m². A pesar de esto, la estimación del nivel de riesgo por peligro físico se categorizó como BAJO (24,5 puntos). Contiene los siguientes anexos: Anexo A : Mapas, Anexo B : Información documental vinculada al sitio S0609, Anexo C : Comunicaciones a actores involucrados, Anexo D : Actas de reunión con la comunidad nativa Titiyacu, Anexo E : Reporte de campo N.° 116-2025-SSIM, Anexo F : Reporte de Resultados N.° 126-2025-SSIM, Anexo G : Ficha para la estimación del nivel de riesgo del sitio S0609, Anexo H : Ficha de evaluación de la estimación del nivel de riesgo del sitio S0609, Anexo I : Registro fotográfico. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Dirección de Evaluación Ambiental. Subdirección de Sitios Impactados. (2025). Informe de evaluación ambiental para la identificación del sitio impactado por actividades de hidrocarburos con código S0609, ubicado en el Lote 192, microcuenca PAS-16, en el ámbito de la cuenca del río Pastaza, distrito Andoas, provincia Datem del Marañón y departamento Loreto | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/2399 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 00145-2025-OEFA/DEAM-SSIM | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.source | Repositorio Institucional OEFA | |
| dc.subject | Derrames de hidrocarburos | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos ambientales | |
| dc.subject | Análisis del impacto ambiental | |
| dc.subject | Residuos sólidos industriales | |
| dc.subject | Industria de hidrocarburos | |
| dc.subject | Industria petrolera | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Informe de evaluación ambiental para la identificación del sitio impactado por actividades de hidrocarburos con código S0609, ubicado en el Lote 192, microcuenca PAS-16, en el ámbito de la cuenca del río Pastaza, distrito Andoas, provincia Datem del Marañón y departamento Loreto | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| oefa.problematica.ambiental | Derrame de hidrocarburos, materiales o residuos peligrosos | |
| oefa.region.administrativa | Andoas (Datem del Marañón, Loreto) | |
| oefa.sector | Hidrocarburos | |
| oefa.tipo.evaluacion | Evaluación ambiental para la identificación de sitios impactados - ISIM |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
