Identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos con código de Ficha OEFA F01217, ubicado en el Lote III, en el distrito de La Brea - Negritos de la provincia Talara del departamento de Piura
| dc.contributor.advisor | Guillén Pantigozo, Carlos Allen | |
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Subdirección de Evaluación de la Calidad Ambiental. Unidad de Identificación de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos | |
| dc.contributor.author | Ruiz Trujillo, Piero Walter | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T21:13:06Z | |
| dc.date.available | 2026-07-13T21:13:06Z | |
| dc.date.issued | 2015-01-14 | |
| dc.description.abstract | El informe técnico detalla la identificación del pasivo ambiental del subsector hidrocarburos registrado con Ficha OEFA F01217. Se ubica en el Lote III, distrito de La Brea Negritos, provincia de Talara, departamento de Piura. El pasivo consiste en un pozo mal abandonado con código PERUPETRO T2029 y suelo contaminado circundante. La perforación fue realizada en el año 1919 por la empresa London Pacific. De acuerdo con la revisión documentaria, el pozo fue clasificado por PERUPETRO como DPA (pozo abandonado durante la perforación) con código de intervención 1C en el año 2001. El OEFA realizó una evaluación in situ el 03 de julio de 2014, en la cual encontró un hoyo con presencia de hidrocarburos y residuos de madera y polietileno. Respecto al suelo, los análisis determinaron concentraciones de hidrocarburos F2 y F3 que superan los Estándares de Calidad Ambiental para uso agrícola. No se percibieron emisiones gaseosas ni afectación al aire. Los niveles de riesgo para la salud, la seguridad de la población y la calidad del ambiente fueron calificados como medios. Contiene los siguientes anexos: 1. Registro fotográfico, 2. Ficha para la identificación de pasivo ambiental, 3. Mapa de ubicación geográfica, 4. Reporte de monitoreo, 5. Informes de ensayo de laboratorio, 6. Ficha de información de pozo, 7. Ficha de identificación de pasivos de OSINERGMIN. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/3002 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 00023-2015-OEFA/DE-SDCA-CIPASH | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.source | Repositorio Institucional OEFA | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos ambientales | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos para la salud | |
| dc.subject | Pasivos ambientales | |
| dc.subject | Industria de hidrocarburos | |
| dc.subject | Infraestructuras abandonadas | |
| dc.subject | Pozos de hidrocarburos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos con código de Ficha OEFA F01217, ubicado en el Lote III, en el distrito de La Brea - Negritos de la provincia Talara del departamento de Piura | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| oefa.componente.ambiental | Suelo | |
| oefa.problematica.ambiental | Contaminación por pasivos ambientales | |
| oefa.region.administrativa | La Brea Negritos (Talara, Piura) | |
| oefa.sector | Hidrocarburos | |
| oefa.tipo.evaluacion | Evaluación ambiental para la identificación de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos - IPASH |
