Identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos con código de Ficha OEFA F01221, ubicado en el Lote III, en el distrito de La Brea de la provincia Talara del departamento de Piura
| dc.contributor.advisor | Guillén Pantigozo, Carlos Allen | |
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Subdirección de Evaluación de la Calidad Ambiental. Unidad de Identificación de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos | |
| dc.contributor.author | Verona Ezcurra, Alexis Jacinto | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T21:39:34Z | |
| dc.date.available | 2026-06-25T21:39:34Z | |
| dc.date.issued | 2014-12-31 | |
| dc.description.abstract | El informe técnico detalla la identificación del pasivo ambiental del subsector hidrocarburos registrado con Ficha OEFA F01221. El mismo se ubica en el Lote III, distrito de La Brea, provincia de Talara y departamento de Piura. El pasivo consiste en un pozo mal abandonado con código PERUPETRO T2014 y el suelo contaminado circundante. Según los registros, el pozo fue perforado en 1917 por la empresa London Pacific. De acuerdo con la revisión documentaria, el pozo fue clasificado por PERUPETRO como ATA (abandono temporal) con código de intervención 2A en el año 2002. El OEFA realizó la evaluación in situ el 07 de julio de 2014, en la que encontró el casing y una tubería corroídos y descubiertos, sin cabezal ni válvulas que aseguren hermeticidad. En cuanto al suelo, los análisis de laboratorio revelaron concentraciones de la fracción de hidrocarburos F2 (C10-C28) de 5 067 mg/kg, superando en 322,2% el Estándar de Calidad Ambiental para uso agrícola. No se detectaron olores característicos ni impactos en el aire. El informe concluye que el nivel de riesgo para la salud, la seguridad de la población y la calidad del ambiente es MEDIO. Contiene los siguientes anexos: 1. Registro fotográfico, 2. Ficha para la identificación de pasivo ambiental en el subsector hidrocarburo (OEFA), 3. Mapa de ubicación geográfica, 4. Reporte de Monitoreo de Suelo, 5. Informe de ensayo de laboratorio, 6. Ficha de información de pozo (fuente: Estudio PERUPETRO), 7. Ficha de identificación de Pasivos Ambientales del OSINERGMIN. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/2906 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 00575-2014-OEFA/DE-SDCA-CIPASH | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.source | Repositorio Institucional OEFA | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos ambientales | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos para la salud | |
| dc.subject | Pasivos ambientales | |
| dc.subject | Industria de hidrocarburos | |
| dc.subject | Infraestructuras abandonadas | |
| dc.subject | Pozos de hidrocarburos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos con código de Ficha OEFA F01221, ubicado en el Lote III, en el distrito de La Brea de la provincia Talara del departamento de Piura | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| oefa.componente.ambiental | Suelo | |
| oefa.componente.ambiental | Aire | |
| oefa.problematica.ambiental | Contaminación por pasivos ambientales | |
| oefa.region.administrativa | La Brea (Talara, Piura) | |
| oefa.sector | Hidrocarburos | |
| oefa.tipo.evaluacion | Evaluación ambiental para la identificación de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos - IPASH |
