Informe de evaluación ambiental para la identificación del sitio impactado por actividades de hidrocarburos con código S0269, ubicado en el Lote 192, microcuenca CORR-08, en el ámbito de la cuenca del río Corrientes, distrito Trompeteros, provincia y departamento Loreto
| dc.contributor.advisor | Morales Quillama, Vilma | |
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Dirección de Evaluación Ambiental. Subdirección de Sitios Impactados | |
| dc.contributor.author | Morales Quillama, Vilma | |
| dc.contributor.author | León Antúnez, Milena Jenny | |
| dc.contributor.author | Padilla Santoyo, Marco Antonio | |
| dc.contributor.author | Núñez Sánchez, Tino Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T17:22:59Z | |
| dc.date.available | 2026-02-23T17:22:59Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-22 | |
| dc.description.abstract | Presenta los resultados de la evaluación ambiental para la identificación del sitio impactado S0269, ubicado en el Lote 192, microcuenca CORR-08, en el distrito Trompeteros, Loreto. La evaluación, ejecutada en agosto de 2024, se centró en un área de 1528 m². Como resultados, se determinó que, de los cuatro puntos de muestreo de suelo, ningún parámetro, incluyendo hidrocarburos y metales totales, registró valores que excedan los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo de uso agrícola. A pesar de la ausencia de contaminación química, el informe concluye que el sitio S0269 constituye un sitio impactado al cumplir con la definición de sitio impactado establecida en el Artículo 3º del Reglamento de la Ley N.º 30321, debido a la presencia de un residuo sólido metálico (cilindro metálico) relacionado con actividades de hidrocarburos. Se estimó un área impactada de 2 m² (0,0002 ha) por la inadecuada disposición final del residuo sólido. La estimación de nivel de riesgo resultó en que no aplica la evaluación de riesgos a la salud (NRSsalud) ni al ambiente (NRSambiente) debido a que no se encontró el sitio contaminado por sustancias químicas, y no presenta nivel de riesgo físico (NRFfísico). Contiene los siguientes anexos: Anexo A : Mapas, Anexo B : Información documental vinculada al sitio S0269, Anexo C : Comunicaciones a actores involucrados, Anexo D : Actas de reunión con la comunidad nativa Nuevo Jerusalén, Anexo E : Reporte de campo N.° 057-2024-SSIM, Anexo F : Reportes de resultados, Anexo G : Ficha para la estimación del nivel de riesgo del sitio S0269, Anexo H : Ficha de evaluación de la estimación del nivel de riesgo del sitio S0269, Anexo I : Registro fotográfico | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Dirección de Evaluación Ambiental. Subdirección de Sitios Impactados. (2024). Informe de evaluación ambiental para la identificación del sitio impactado por actividades de hidrocarburos con código S0269, ubicado en el Lote 192, microcuenca CORR-08, en el ámbito de la cuenca del río Corrientes, distrito Trompeteros, provincia y departamento Loreto. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/2370 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 00125-2024-OEFA/DEAM-SSIM | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA | |
| dc.subject | Derrames de hidrocarburos | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos ambientales | |
| dc.subject | Riesgos para la salud | |
| dc.subject | Análisis del impacto ambiental | |
| dc.subject | Residuos sólidos industriales | |
| dc.subject | Contaminación del suelo | |
| dc.subject | Industria de hidrocarburos | |
| dc.subject | Industria petrolera | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Informe de evaluación ambiental para la identificación del sitio impactado por actividades de hidrocarburos con código S0269, ubicado en el Lote 192, microcuenca CORR-08, en el ámbito de la cuenca del río Corrientes, distrito Trompeteros, provincia y departamento Loreto | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| oefa.problematica.ambiental | Derrame de hidrocarburos, materiales o residuos peligrosos | |
| oefa.region.administrativa | Trompeteros (Loreto, Loreto) | |
| oefa.sector | Hidrocarburos | |
| oefa.tipo.evaluacion | Evaluación ambiental para la identificación de sitios impactados - ISIM |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
