Informe de evaluación ambiental para la identificación del sitio impactado por actividades de hidrocarburos con código S0592, ubicado en el Lote 192, microcuenca TIGR-36, en el ámbito de la cuenca del río Tigre, distrito Tigre, provincia y departamento Loreto
| dc.contributor.advisor | Gómez Cisneros, Abraham | |
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Dirección de Evaluación Ambiental. Subdirección de Sitios Impactados | |
| dc.contributor.author | León Antúnez, Milena Jenny | |
| dc.contributor.author | Padilla Santoyo, Marco Antonio | |
| dc.contributor.author | Núñez Sánchez, Tino Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T22:30:35Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T22:30:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-29 | |
| dc.description.abstract | El informe documenta la evaluación ambiental para la identificación del sitio impactado por actividades de hidrocarburos con código S0592. Este sitio se ubica en el Lote 192 en la cuenca del río Tigre, Loreto. Encuentra que el sitio S0592 es un sitio impactado debido a la contaminación en suelo y sedimento. Se estimó un área impactada total de 4074 m². Los análisis de suelo superaron los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para uso agrícola en parámetros como las fracciones de hidrocarburos F2 y F3 y benzo(a)pireno. Por su parte, el sedimento excedió el valor referencial para hidrocarburos totales de petróleo (TPH). La posible fuente de contaminación son los ductos que transportaban fluidos de producción desde la Plataforma Q. La estimación del nivel de riesgo, tanto para la salud como para el ambiente, resultó ser MEDIO. Contiene los siguientes anexos: Anexo A : Mapas, Anexo B : Información documental vinculada al sitio S0592, Anexo C : Comunicaciones a actores involucrados, Anexo D : Actas de reunión con la comunidad nativa José Olaya, Anexo E : Reporte de campo N.° 118-2025-SSIM, Anexo F : Reportes de resultados, Anexo F.1 : Reporte de resultados N.° 144-2025-SSIM, Anexo F.2 : Reporte de resultados N.° 152-2025-SSIM Anexo F.3 : Reporte de resultados N.° 165-2025-SSIM, Anexo G : Ficha para la estimación del nivel de riesgo del sitio S0592, Anexo H : Ficha de evaluación de la estimación del nivel de riesgo del sitio S0592, Anexo I : Registro fotográfico. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Dirección de Evaluación Ambiental. Subdirección de Sitios Impactados. (2025). Informe de evaluación ambiental para la identificación del sitio impactado por actividades de hidrocarburos con código S0592, ubicado en el Lote 192, microcuenca TIGR-36, en el ámbito de la cuenca del río Tigre, distrito Tigre, provincia y departamento Loreto. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/2404 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 00155-2025-OEFA/DEAM-SSIM | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.source | Repositorio Institucional OEFA | |
| dc.subject | Derrames de hidrocarburos | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos ambientales | |
| dc.subject | Riesgos para la salud | |
| dc.subject | Análisis del impacto ambiental | |
| dc.subject | Contaminación del suelo | |
| dc.subject | Industria de hidrocarburos | |
| dc.subject | Industria petrolera | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Informe de evaluación ambiental para la identificación del sitio impactado por actividades de hidrocarburos con código S0592, ubicado en el Lote 192, microcuenca TIGR-36, en el ámbito de la cuenca del río Tigre, distrito Tigre, provincia y departamento Loreto | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| oefa.problematica.ambiental | Derrame de hidrocarburos, materiales o residuos peligrosos | |
| oefa.region.administrativa | Tigre (Loreto, Loreto) | |
| oefa.sector | Hidrocarburos | |
| oefa.tipo.evaluacion | Evaluación ambiental para la identificación de sitios impactados - ISIM |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
