Informe de evaluación ambiental para la identificación del sitio impactado por actividades de hidrocarburos con código S0616, ubicado en el Lote 192, microcuenca PAS-46, en el ámbito de la cuenca del río Pastaza, distrito Andoas, provincia Datem del Marañón y departamento Loreto
| dc.contributor.advisor | Gómez Cisneros, Abraham | |
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Dirección de Evaluación Ambiental. Subdirección de Sitios Impactados | |
| dc.contributor.author | Morales Quillama, Vilma | |
| dc.contributor.author | León Antúnez, Milena Jenny | |
| dc.contributor.author | Padilla Santoyo, Marco Antonio | |
| dc.contributor.author | Núñez Sánchez, Tino Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T19:52:24Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T19:52:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | |
| dc.description.abstract | Presenta una evaluación ambiental para la identificación del sitio impactado con código S0616. El sitio está ubicado en el Lote 192, en el distrito Andoas, provincia Datem del Marañón, departamento Loreto. El informe concluye que el sitio S0616 constituye un sitio impactado, ya que cumple con la definición de sitio impactado establecida en el Artículo 3° del Reglamento de la Ley N.° 30321, al ser un área geográfica que comprende sedimento contaminado relacionado con actividades de hidrocarburos. La evaluación se ejecutó el 17 de septiembre de 2025 y se realizó sobre un área de 9083 m² (0,9083 ha), estimándose un área impactada de 2934 m² (0,2934 ha) correspondiente a sedimento contaminado. En la evaluación del componente sedimento (7 muestras), 2 muestras excedieron el valor referencial para Hidrocarburos totales de petróleo (TPH) y 1 muestra superó el valor referencial para Fluoreno. Sin embargo, la evaluación del componente agua superficial (5 muestras) indicó que ningún parámetro excedió los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua. La fuente de contaminación considerada fueron los ductos que transportaban hidrocarburos desde la Plataforma B hacia la Batería Capahuari Sur. La estimación del nivel de riesgo dio como resultado un Nivel de Riesgo Medio tanto para la salud de las personas (NRS_salud) como para el ambiente (NRS_ambiente). Contiene los siguientes anexos: Anexo A : Mapas, Anexo B : Información documental vinculada al sitio S0616, Anexo C : Comunicaciones a actores involucrados, Anexo D : Actas de reunión con la comunidad nativa Los Jardines, Anexo E : Reporte de campo N.° 120-2025-SSIM, Anexo F : Reporte de resultados N.° 134-2025-SSIM, Anexo G : Ficha para la estimación del nivel de riesgo del sitio S0616, Anexo H : Ficha de evaluación de la estimación del nivel de riesgo del sitio S0616, Anexo I : Registro fotográfico. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Dirección de Evaluación Ambiental. Subdirección de Sitios Impactados. (2025). Informe de evaluación ambiental para la identificación del sitio impactado por actividades de hidrocarburos con código S0616, ubicado en el Lote 192, microcuenca PAS-46, en el ámbito de la cuenca del río Pastaza, distrito Andoas, provincia Datem del Marañón y departamento Loreto. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/2400 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 00147-2025-OEFA/DEAM-SSIM | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.source | Repositorio Institucional OEFA | |
| dc.subject | Derrames de hidrocarburos | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos ambientales | |
| dc.subject | Riesgos para la salud | |
| dc.subject | Análisis del impacto ambiental | |
| dc.subject | Industria de hidrocarburos | |
| dc.subject | Industria petrolera | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Informe de evaluación ambiental para la identificación del sitio impactado por actividades de hidrocarburos con código S0616, ubicado en el Lote 192, microcuenca PAS-46, en el ámbito de la cuenca del río Pastaza, distrito Andoas, provincia Datem del Marañón y departamento Loreto | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| oefa.problematica.ambiental | Derrame de hidrocarburos, materiales o residuos peligrosos | |
| oefa.region.administrativa | Andoas (Datem del Marañón, Loreto) | |
| oefa.sector | Hidrocarburos | |
| oefa.tipo.evaluacion | Evaluación ambiental para la identificación de sitios impactados - ISIM |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
