Evaluación de la calidad del agua superficial, sedimentos y comunidades hidrobiológicas en el marco de la fiscalización ambiental en el Corredor vial Yaurisque – Paccaritambo - Ccapi en el ámbito de la provincia Paruro, departamento Cusco en el 2019
| dc.contributor.advisor | García Aragón, Francisco | |
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Dirección de Evaluación Ambiental. Subdirección Técnica Científica | |
| dc.contributor.author | Fajardo Vargas, Lázaro Walther | |
| dc.contributor.author | Ancco Pichuilla, Luis Ángel | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T21:59:02Z | |
| dc.date.available | 2026-08-14T21:59:02Z | |
| dc.date.issued | 2019-10-30 | |
| dc.description.abstract | Realiza una evaluación ambiental del agua superficial, sedimentos y comunidades hidrobiológicas en el corredor vial Yaurisque-Paccaritambo-Ccapi, ubicado en la provincia de Paruro, Cusco, durante el año 2019. El objetivo principal consistió en determinar si el empozamiento y la extracción de agua destinada al riego de la carretera influenciaban las características de estos componentes ecológicos. Para ello, el monitoreo se llevó a cabo del 3 al 7 de julio de 2019 en veintiocho puntos de agua superficial, veintiuno de sedimentos y veinte de comunidades hidrobiológicas, distribuidos en tres zonas específicas. Los resultados indicaron alteraciones variadas según la zona evaluada. En la zona de Ccapi, la quebrada sin nombre 1 evidenció una reducción del caudal aguas abajo debido a la extracción de agua, afectando negativamente la riqueza de los macroinvertebrados bentónicos. Asimismo, en Paccaritambo, la quebrada Miscabamba II presentó altas concentraciones de sólidos suspendidos, aluminio y manganeso que superaron los Estándares de Calidad Ambiental. Finalmente, la mayoría de los demás cuerpos de agua e hidrobiológicos mantuvieron condiciones estables y similares a lo largo de sus respectivos tramos evaluados. Contiene los siguientes anexos: Anexo 1: Mapas, Anexo 2: Reporte de campo, Anexo 3: Reporte de resultados, Anexo 4: Acta de conformidad entre OEFA y acreditados de los distritos de Ccapi, Paccaritambo y Yaurisque. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/3187 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 00270-2019-OEFA/DEAM-STEC | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.source | Repositorio Institucional OEFA | |
| dc.subject | Calidad del agua | |
| dc.subject | Calidad del sedimento | |
| dc.subject | Recursos hidrobiológicos | |
| dc.subject | Macrobentos | |
| dc.subject | Industria minera | |
| dc.subject | Minería | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Evaluación de la calidad del agua superficial, sedimentos y comunidades hidrobiológicas en el marco de la fiscalización ambiental en el Corredor vial Yaurisque – Paccaritambo - Ccapi en el ámbito de la provincia Paruro, departamento Cusco en el 2019 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| oefa.componente.ambiental | Agua | |
| oefa.componente.ambiental | Sedimento | |
| oefa.componente.ambiental | Biota | |
| oefa.problematica.ambiental | Contaminación del agua | |
| oefa.region.administrativa | Paruro, Cuzco | |
| oefa.sector | Mediana y gran minería | |
| oefa.tipo.evaluacion | eac |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
