Identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos con código de Ficha OEFA F01236, ubicado en el Lote III, en el distrito de La Brea de la provincia Talara del departamento de Piura
| dc.contributor.advisor | Guillén Pantigozo, Carlos Allen | |
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Subdirección de Evaluación de la Calidad Ambiental. Unidad de Identificación de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos | |
| dc.contributor.author | Verona Ezcurra, Alexis Jacinto | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T22:14:50Z | |
| dc.date.available | 2026-07-13T22:14:50Z | |
| dc.date.issued | 2015-01-14 | |
| dc.description.abstract | El informe técnico detalla la identificación del pasivo ambiental del subsector hidrocarburos registrado con Ficha OEFA F01236. Se ubica en el Lote III, distrito de La Brea, provincia de Talara y departamento de Piura. El pasivo consiste en un pozo mal abandonado con código PERUPETRO T2063. Fue perforado en 1922 por la empresa London Pacific. De acuerdo con la revisión documentaria, el pozo fue clasificado por PERUPETRO como ATA (abandono temporal) con código de intervención 2A en el año 2002. El OEFA realizó la evaluación en campo el 05 de julio de 2014, en la cual encontró el pozo abierto, con tuberías corroídas y sin accesorios de cierre. No se detectaron emisiones gaseosas ni olores a hidrocarburos en el aire. En el suelo, aunque se detectaron hidrocarburos F2 y F3, los niveles no superaron los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para uso agrícola. El riesgo para la salud, seguridad y ambiente fue calificado como bajo. Contiene los siguientes anexos: 1. Registro fotográfico, 2. Ficha OEFA, 3. Mapa de ubicación, 4. Reporte de suelo, 5. Informe de laboratorio, 6. Reporte de emisiones, 7. Ficha PERUPETRO, 8. Ficha OSINERGMIN. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/3007 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 00028-2015-OEFA/DE-SDCA-CIPASH | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.source | Repositorio Institucional OEFA | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos ambientales | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos para la salud | |
| dc.subject | Pasivos ambientales | |
| dc.subject | Industria de hidrocarburos | |
| dc.subject | Infraestructuras abandonadas | |
| dc.subject | Pozos de hidrocarburos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos con código de Ficha OEFA F01236, ubicado en el Lote III, en el distrito de La Brea de la provincia Talara del departamento de Piura | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| oefa.componente.ambiental | Suelo | |
| oefa.problematica.ambiental | Contaminación por pasivos ambientales | |
| oefa.region.administrativa | La Brea (Talara, Piura) | |
| oefa.sector | Hidrocarburos | |
| oefa.tipo.evaluacion | Evaluación ambiental para la identificación de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos - IPASH |
