Identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos, con código de Ficha OEFA F00802, ubicado en el Lote I, en el distrito de Pariñas de la provincia Talara del departamento de Piura
| dc.contributor.advisor | Guillén Pantigozo, Carlos Allen | |
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Subdirección de Evaluación de la Calidad Ambiental. Unidad de Identificación de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos | |
| dc.contributor.author | Méndez Mendoza, Francisco Javier | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T19:50:40Z | |
| dc.date.available | 2026-08-04T19:50:40Z | |
| dc.date.issued | 2015-01-30 | |
| dc.description.abstract | El informe técnico detalla la identificación del pasivo ambiental del subsector hidrocarburos registrado con Ficha OEFA F00802. Se ubica en el Lote I, distrito de Pariñas, provincia de Talara y departamento de Piura. Consiste en un pozo mal abandonado y el suelo contaminado circundante, con código PERUPETRO T2703. Fue perforado en 1930 por la empresa IPCo. De acuerdo con la revisión documentaria, el pozo fue clasificado por PERUPETRO como pozo ATA (abandono temporal) con código de intervención 2A en el año 2002. La evaluación fue realizada por el OEFA el 24 de marzo de 2014. En el suelo se halló contaminación por hidrocarburos, pues la fracción F2 superó en 85% el Estándar de Calidad Ambiental de uso agrícola; respecto al aire, no se percibieron olores a hidrocarburos. Los niveles de riesgo estimados para la salud, la seguridad de la población y la calidad del ambiente resultaron en un nivel MEDIO. Contiene los siguientes anexos: 1. Registro fotográfico, 2. Ficha para la identificación de pasivo ambiental en el subsector hidrocarburo (OEFA), 3. Mapa de ubicación geográfica, 4. Reporte de monitoreo, 5. Informes de ensayo de laboratorio, 6. Ficha de información de pozo (Fuente: Estudio PERUPETRO), 7. Ficha de identificación de Pasivos Ambientales del OSINERGMIN. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/3118 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 00173-2015-OEFA/DE-SDCA-CIPASH | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.source | Repositorio Institucional OEFA | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos ambientales | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos para la salud | |
| dc.subject | Pasivos ambientales | |
| dc.subject | Industria de hidrocarburos | |
| dc.subject | Infraestructuras abandonadas | |
| dc.subject | Pozos de hidrocarburos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos, con código de Ficha OEFA F00802, ubicado en el Lote I, en el distrito de Pariñas de la provincia Talara del departamento de Piura | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| oefa.componente.ambiental | Suelo | |
| oefa.problematica.ambiental | Contaminación por pasivos ambientales | |
| oefa.region.administrativa | La Brea Negritos (Talara, Piura) | |
| oefa.sector | Hidrocarburos | |
| oefa.tipo.evaluacion | Evaluación ambiental para la identificación de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos - IPASH |
