Precisiones a los comentarios realizadas por la DSAP respecto del Informe N° 00180-2023-OEFA/DEAM-STEC «Evaluación Ambiental de Causalidad en el ámbito de influencia de la unidad fiscalizable Planta Pomalca de la empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A., distritos de Pomalca, Tumán, Saña, Pucalá y Chongoyape, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, en el 2023»
| dc.contributor.advisor | Chuquisengo Picón, Llojan | |
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Dirección de Evaluación Ambiental. Subdirección Técnica Científica | |
| dc.contributor.author | Vásquez Cardeña, Shianny | |
| dc.contributor.author | Gonzales Rossel, Julio Andrés | |
| dc.contributor.author | Huarcaya Muñiz, Caty Yuly | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T16:39:38Z | |
| dc.date.available | 2026-01-28T16:39:38Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-22 | |
| dc.description.abstract | Expone las precisiones solicitadas por la Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas (DSAP) respecto al informe N.° 00180-2023- OEFA/DEAM-STEC «Evaluación Ambiental de Causalidad en el ámbito de influencia de la unidad fiscalizable Planta Pomalca de la empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A., distritos de Pomalca, Tumán, Saña, Pucalá y Chongoyape, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, en el 2023». El estudio concluye que el material particulado (PM10) se desplaza hacia el norte, noreste y estenoreste, afectando a 7 de los 10 centros poblados monitoreados con concentraciones superiores a 100 µg/m³. Se han establecido distancias mínimas entre las parcelas y las poblaciones para asegurar que los niveles de PM10 no excedan los límites legales de calidad de aire. Así mismo, para garantizar la protección ambiental, es necesario convertir 3845.9 hectáreas al sistema de cosecha en verde (sin quema). | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/2312 | |
| dc.language | spa | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 00244-2023-OEFA/DEAM-STEC | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA | |
| dc.subject | Caña de azúcar | |
| dc.subject | Industria azucarera | |
| dc.subject | Quemas | |
| dc.subject | Contaminación atmosférica | |
| dc.subject | Evaluación del medio ambiente | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.01 | |
| dc.title | Precisiones a los comentarios realizadas por la DSAP respecto del Informe N° 00180-2023-OEFA/DEAM-STEC «Evaluación Ambiental de Causalidad en el ámbito de influencia de la unidad fiscalizable Planta Pomalca de la empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A., distritos de Pomalca, Tumán, Saña, Pucalá y Chongoyape, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, en el 2023» | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| oefa.administrado | Agroindustrial Pomalca S.A.A. | |
| oefa.region.administrativa | Pomalca (Chiclayo, Lambayeque) | |
| oefa.region.administrativa | Tumán (Chiclayo, Lambayeque) | |
| oefa.region.administrativa | Saña (Chiclayo, Lambayeque) | |
| oefa.region.administrativa | Pucalá (Chiclayo, Lambayeque) | |
| oefa.region.administrativa | Chongoyape (Chiclayo, Lambayeque) | |
| oefa.tipo.evaluacion | Evaluación ambiental de causalidad - EAC | |
| oefa.unidad.fiscalizable | Planta Pomalca |
