Evaluación ambiental focal de la calidad del aire en el marco del incendio ocurrido en la Celda Transitoria de Chiclayo, distrito Saña, provincia Chiclayo, departamento Lambayeque en junio de 2023
| dc.contributor.advisor | Chuquisengo Picón, Llojan | |
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Dirección de Evaluación Ambiental. Subdirección Técnica Científica | |
| dc.contributor.author | Vásquez Cardeña, Shianny | |
| dc.contributor.author | Brios Abanto, Andrés Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T21:35:44Z | |
| dc.date.available | 2026-01-28T21:35:44Z | |
| dc.date.issued | 2023-08-02 | |
| dc.description.abstract | Evalúa la calidad del componente aire en el distrito de Saña, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque ante la problemática originada por un incendio en la celda transitoria para disposición final de residuos sólidos municipales de Chiclayo ocurrido en junio de 2023. Encuentra que las concentraciones de PM10 y PM2,5 medidas en la estación CA-LC-01 (La Calera II, Saña) cumplieron con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) establecidos por el D.S. N.° 003-2017-MINAM, al no superar los límites permitidos en un periodo de 24 horas. Contiene los siguientes anexos: Anexo 1 : Detalles de la evaluación ambiental focal; Anexo 2 : Mapa de puntos de monitoreo; Anexo 3 : Fichas fotográficas; Anexo 4 : Sistematización de datos validados horarios; Anexo 5 : Gráficas de evolución de concentración horaria; Anexo 6 : Datos crudos de los equipos; Anexo 7 : Certificados de calibración. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/2316 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 00224-2023-OEFA/DEAM-STEC | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA | |
| dc.subject | Contaminación atmosférica | |
| dc.subject | Residuos sólidos municipales | |
| dc.subject | Celdas transitorias | |
| dc.subject | Incendios | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.01 | |
| dc.title | Evaluación ambiental focal de la calidad del aire en el marco del incendio ocurrido en la Celda Transitoria de Chiclayo, distrito Saña, provincia Chiclayo, departamento Lambayeque en junio de 2023 | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| oefa.administrado | Municipalidad Provincial de Chiclayo | |
| oefa.region.administrativa | Saña (Chiclayo, Lambayeque) | |
| oefa.tipo.evaluacion | Evaluación ambiental focal - EAF | |
| oefa.unidad.fiscalizable | Celda Transitoria Chiclayo |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 8
Cargando...
- Nombre:
- INF_00224-2023-OEFA-DEAM-STEC.pdf
- Tamaño:
- 276.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Anexo_01_Detalle_EAF_incendio_celda_transitoria.pdf
- Tamaño:
- 651 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Anexo_02_Mapa_punto_monitoreo.pdf
- Tamaño:
- 4.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Anexo_03_Fichas_fotograficas.pdf
- Tamaño:
- 311.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Anexo_04_Sistematización_datos_validados.xlsx
- Tamaño:
- 70.02 KB
- Formato:
- Microsoft Excel XML
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
