Identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos con código de Ficha OEFA F02493, ubicado en el Lote X, en el distrito de Los Órganos de la provincia Talara del departamento de Piura
| dc.contributor.advisor | Guillén Pantigozo, Carlos Allen | |
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Subdirección de Evaluación de la Calidad Ambiental. Unidad de Identificación de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos | |
| dc.contributor.author | Rojas Flores, Julio César | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T16:32:59Z | |
| dc.date.available | 2026-08-04T16:32:59Z | |
| dc.date.issued | 2015-01-30 | |
| dc.description.abstract | El informe técnico detalla la identificación del pasivo ambiental del subsector hidrocarburos registrado con Ficha OEFA F02493. El pasivo se ubica en el Lote X, en el distrito de Los Órganos, provincia de Talara y departamento de Piura. Consiste en un pozo inactivo mal abandonado con código PERUPETRO P_105. Fue perforado en el año 1954 por la empresa EPF. De acuerdo con la revisión documentaria, el pozo fue clasificado por PERUPETRO como pozo con abandono permanente (APA) en el año 2002. El OEFA realizó una evaluación in situ el 6 de noviembre de 2014. En relación al suelo, se determinó la presencia de hidrocarburos en el área circundante, aunque las concentraciones analizadas no superaron los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para suelo de uso agrícola. No se reportan hallazgos sobre el aire. Los niveles de riesgo estimados para la salud, la seguridad de la población y la calidad del ambiente resultaron ser bajos. Contiene los siguientes anexos: 1. Registro fotográfico, 2. Ficha para la identificación de pasivo ambiental en el subsector hidrocarburo (OEFA), 3. Mapa de ubicación geográfica, 4. Reporte de monitoreo de suelo, 5. Informe de ensayo de laboratorio, 6. Ficha de información de pozo (fuente: Estudio PERUPETRO), 7. Ficha de identificación de Pasivos Ambientales del OSINERGMIN. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/3106 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 00158-2015-OEFA/DE-SDCA-CIPASH | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.source | Repositorio Institucional OEFA | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos ambientales | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos para la salud | |
| dc.subject | Pasivos ambientales | |
| dc.subject | Industria de hidrocarburos | |
| dc.subject | Infraestructuras abandonadas | |
| dc.subject | Pozos de hidrocarburos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos con código de Ficha OEFA F02493, ubicado en el Lote X, en el distrito de Los Órganos de la provincia Talara del departamento de Piura | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| oefa.componente.ambiental | Suelo | |
| oefa.problematica.ambiental | Contaminación por pasivos ambientales | |
| oefa.region.administrativa | Los Órganos (Talara, Piura) | |
| oefa.sector | Hidrocarburos | |
| oefa.tipo.evaluacion | Evaluación ambiental para la identificación de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos - IPASH |
