Identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos con código de Ficha OEFA F00878, ubicado en el Lote I, en el distrito de La Brea Negritos de la provincia Talara del departamento de Piura
| dc.contributor.advisor | Guillén Pantigozo, Carlos Allen | |
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Subdirección de Evaluación de la Calidad Ambiental. Unidad de Identificación de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos | |
| dc.contributor.author | Bello Durand, Irene Verónica | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T15:17:39Z | |
| dc.date.available | 2026-06-26T15:17:39Z | |
| dc.date.issued | 2014-12-31 | |
| dc.description.abstract | El informe técnico detalla la identificación del pasivo ambiental del subsector hidrocarburos registrado con Ficha OEFA F00878. Se ubica en el Lote I, distrito de La Brea, provincia de Talara y departamento de Piura. El pasivo consiste en un pozo mal abandonado con código PERUPETRO T_358. Fue perforado el 22 de enero de 1909 por la empresa London Pacific. De acuerdo con la revisión documentaria, el pozo fue clasificado por PERUPETRO como ATA (abandono temporal) con código de intervención 1C en el año 2002. El OEFA realizó la evaluación técnica in situ el 24 de abril de 2014. Se constató un pozo inactivo con doble casing corroído y abierto, sin señalización ni cerco. Respecto al suelo, se detectó la presencia de hidrocarburos (fracciones F2 y F3); sin embargo, las concentraciones no superaron los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para suelo agrícola. No se percibieron emisiones de gases ni fluidos internos. El informe concluye que los niveles de riesgo para la salud, la seguridad de la población y la calidad del ambiente son bajos. Contiene los siguientes anexos: 1. Registro fotográfico, 2. Ficha para la identificación de pasivo ambiental en el subsector hidrocarburo (OEFA), 3. Mapa de ubicación geográfica, 4. Reporte de Monitoreo de Suelo, 5. Informe de ensayo de laboratorio, 6. Ficha de información de pozo (fuente: Estudio PERUPETRO), 7. Ficha de identificación de Pasivos Ambientales del OSINERGMIN. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/2911 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 00688-2014-OEFA/DE-SDCA-CIPASH | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.source | Repositorio Institucional OEFA | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos ambientales | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos para la salud | |
| dc.subject | Pasivos ambientales | |
| dc.subject | Industria de hidrocarburos | |
| dc.subject | Infraestructuras abandonadas | |
| dc.subject | Pozos de hidrocarburos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos con código de Ficha OEFA F00878, ubicado en el Lote I, en el distrito de La Brea Negritos de la provincia Talara del departamento de Piura | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| oefa.componente.ambiental | Suelo | |
| oefa.problematica.ambiental | Contaminación por pasivos ambientales | |
| oefa.region.administrativa | La Brea Negritos (Talara, Piura) | |
| oefa.sector | Hidrocarburos | |
| oefa.tipo.evaluacion | Evaluación ambiental para la identificación de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos - IPASH |
