Información actualizada de las acciones de evaluación y supervisión en la unidad fiscalizable Complejo Metalúrgico La Oroya (CMLO) en atención al caso de la Comunidad de La Oroya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
| dc.contributor.advisor | Narciso Chavez, Juan Edgardo | |
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Dirección de Evaluación Ambiental | |
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas | |
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos | |
| dc.contributor.author | Concepción Gamarra, Eric Eduardo | |
| dc.contributor.author | Uriarte Ortiz, Alex Santiago | |
| dc.contributor.author | Aguilar Ramos, Mercedes Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T14:55:13Z | |
| dc.date.available | 2026-09-07T14:55:13Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-12 | |
| dc.description.abstract | El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informa sobre las acciones de evaluación y supervisión realizadas en el Complejo Metalúrgico La Oroya (CMLO). Desde el reinicio de operaciones en 2024, la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas (DSEM) ha efectuado ocho acciones de supervisión para verificar los compromisos ambientales y analizar los estados de alerta por excedencias de dióxido de azufre (SO2). La Dirección de Evaluación Ambiental (DEAM) opera una estación fija de monitoreo en La Oroya Antigua que, entre el 1 de febrero y el 30 de agosto de 2025, registró seis excedencias a los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para aire y superó los niveles de alerta nacionales en 143 ocasiones. Ante esto, la DSEM dictó tres medidas preventivas y tres mandatos particulares mediante la Resolución N° 00171-2025-OEFA/DSEM para mitigar emisiones. Por su parte, la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos tramitó expedientes derivados de supervisiones ejecutadas desde 2020, iniciando cuatro procedimientos sancionadores que resultaron en multas firmes por 25,571.836 UIT. Finalmente, el OEFA realiza una Evaluación Ambiental Focal (EAF) para determinar la calidad de agua, aire y suelo en la zona, previendo emitir su informe en noviembre de 2025. Contiene los siguientes anexos: Anexo I: Acciones de supervisión y fiscalización ambiental efectuadas a la unidad fiscalizable Complejo Metalúrgico La Oroya, de titularidad de Doe Run Perú S.R.L. en Liquidación (2020-2025), actualizadas al 10 de septiembre de 2025, Anexo II: Detalle de concentraciones en promedio móvil de 3 horas de SO2 en la estación CA-CC-01, Anexo III: Reporte Público de Supervisión. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/3397 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 00276-2025-OEFA/DSEM | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.source | Repositorio Institucional OEFA | |
| dc.subject | Contaminación ambiental | |
| dc.subject | Contaminación atmosférica | |
| dc.subject | Dióxido de azufre | |
| dc.subject | Derechos humanos | |
| dc.subject | Supervisión ambiental | |
| dc.subject | Procedimiento administrativo sancionador | |
| dc.subject | Sanciones administrativas | |
| dc.subject | Sanciones ambientales | |
| dc.subject | Industria minera | |
| dc.subject | Industria metalúrgica | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Información actualizada de las acciones de evaluación y supervisión en la unidad fiscalizable Complejo Metalúrgico La Oroya (CMLO) en atención al caso de la Comunidad de La Oroya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| oefa.administrado | Metalurgia Business Perú S.A.A. | |
| oefa.administrado | Doe Run Perú S.R.L. | |
| oefa.componente.ambiental | Aire | |
| oefa.problematica.ambiental | Contaminación por minería | |
| oefa.problematica.ambiental | Contaminación del aire | |
| oefa.region.administrativa | La Oroya (Yauli, Junín) | |
| oefa.sector | Mediana y gran minería | |
| oefa.unidad.fiscalizable | Complejo Metalúrgico La Oroya |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- INF_00276-2025-OEFA-DSEM.pdf
- Tamaño:
- 611.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Anexo_01_INF_00276-2025-OEFA-DSEM_acciones_supervision.pdf
- Tamaño:
- 272.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Anexo_02_INF_00276-2025-OEFA-DSEM_concentraciones_dioxido.pdf
- Tamaño:
- 167.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Anexo_03_INF_00276-2025-OEFA-DSEM_reporte_supervision.zip
- Tamaño:
- 1.58 MB
- Formato:
- Unknown data format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
