Identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos con código de Ficha OEFA F02110, ubicado en el Lote VII/VI (ex Lote VII), en el distrito de La Brea Negritos de la provincia Talara del departamento de Piura
| dc.contributor.advisor | Bello Durand, Irene Verónica | |
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Subdirección de Evaluación de la Calidad Ambiental. Unidad de Identificación de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T21:26:02Z | |
| dc.date.available | 2026-06-23T21:26:02Z | |
| dc.date.issued | 2014-12-31 | |
| dc.description.abstract | El informe técnico detalla la identificación del pasivo ambiental del subsector hidrocarburos registrado con Ficha OEFA F02110, ubicado en el Lote VII/VI (ex Lote VII), distrito de La Brea Negritos, provincia de Talara, departamento de Piura. Consiste en un pozo mal abandonado con código PERUPETRO T1507, que presenta emisiones gaseosas fugitivas y suelo contaminado. Según registros, el pozo fue perforado en 1923 por la empresa London & Pacific Petroleum Co. La evaluación del OEFA se realizó in situ el 16 de septiembre de 2014, complementada con un monitoreo de emisiones el 13 de noviembre de 2014. Los hallazgos muestran un pozo con doble casing corroído y abierto, sin elementos de cierre hermético. En el suelo, se detectó una concentración de hidrocarburos fracción F2 de 2 822 mg/Kg, superando los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) agrícolas. Respecto al aire, se registraron compuestos orgánicos volátiles (COVs) y un límite inferior de explosividad (LEL) del 100% en la boca del pozo. El OEFA concluyó niveles de riesgo medio para la salud, la seguridad de la población y la calidad del ambiente. Contiene los siguientes anexos: 1. Registro fotográfico, 2. Ficha para la identificación de pasivos ambientales en el subsector hidrocarburos (OEFA), 3. Mapa de ubicación geográfica, 4. Reporte de Monitoreo de Suelo, 5. Reporte de Monitoreo de Emisiones Gaseosas Fugitivas, 6. Informe de ensayo de laboratorio, 7. Ficha de información de pozo (fuente: Estudio PERUPETRO), 8. Ficha de identificación de Pasivos Ambientales del OSINERGMIN. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Subdirección de Evaluación de la Calidad Ambiental. Unidad de Identificación de Pasivos Ambientales del Subsector. (2014). Identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos con código de Ficha OEFA F02110, ubicado en el Lote VII/VI (ex Lote VII), en el distrito de La Brea Negritos de la provincia Talara del departamento de Piura. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/2867 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 00728-2014-OEFA/DE-SDCA-CIPASH | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.source | Repositorio Institucional OEFA | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos ambientales | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos para la salud | |
| dc.subject | Pasivos ambientales | |
| dc.subject | Industria de hidrocarburos | |
| dc.subject | Infraestructuras abandonadas | |
| dc.subject | Pozos de hidrocarburos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos con código de Ficha OEFA F02110, ubicado en el Lote VII/VI (ex Lote VII), en el distrito de La Brea Negritos de la provincia Talara del departamento de Piura | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| oefa.componente.ambiental | Suelo | |
| oefa.componente.ambiental | Aire | |
| oefa.problematica.ambiental | Contaminación por pasivos ambientales | |
| oefa.region.administrativa | La Brea Negritos (Talara, Piura) | |
| oefa.sector | Hidrocarburos | |
| oefa.tipo.evaluacion | Evaluación ambiental para la identificación de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos - IPASH |
