Evaluación ambiental de las comunidades hidrobiológicas, flora y fauna en el área afectada por el derrame ocurrido en el km 206+035 del Ramal Norte del Oleoducto Norperuano, ubicado en el distrito Morona, provincia Datem del Marañón, departamento Loreto, durante el 2019
| dc.contributor.advisor | García Aragón, Francisco | |
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Dirección de Evaluación Ambiental. Subdirección de Sitios Impactados | |
| dc.contributor.author | Eneque Puicón, Armando Martín | |
| dc.contributor.author | Chuquisengo Picón, Llojan | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T17:36:09Z | |
| dc.date.available | 2026-08-13T17:36:09Z | |
| dc.date.issued | 2019-10-30 | |
| dc.description.abstract | Evalúa el estado actual de las comunidades hidrobiológicas, flora y fauna en el área afectada por el derrame ocurrido el 3 de febrero del 2016 en el km 206+035 del Ramal Norte del Oleoducto Norperuano, ubicado en el distrito Morona, provincia Datem del Marañón, departamento Loreto. Los resultados se compararon con la evaluación de 2016 para determinar los efectos de la contaminación y la eficacia de la remediación. En las comunidades hidrobiológicas, la quebrada Cashacaño mostró una buena calidad biótica y recuperación, mientras que la quebrada Sin Nombre evidenció degradación y deforestación en sus zonas ribereñas cercanas al derrame. La cocha Sin Nombre presentó las condiciones más desfavorables, con olor a hidrocarburos y dominancia de macroinvertebrados tolerantes. Respecto a la flora silvestre, la parcela en el área blanco mantuvo una dinámica natural, mientras que la parcela impactada sufrió una pérdida catastrófica de biodiversidad, abundancia y biomasa. La regeneración natural mostró una gradual mejora a medida que se avanzaba en el área afectada. Finalmente, en la fauna silvestre se constató el potencial retorno de algunas poblaciones de anfibios, reptiles y mamíferos en las zonas afectadas, destacando el registro del otorongo. Contiene los siguientes anexos: 1. Anexo 1: Reporte de campo N° 0445-2019-SSIM, 2. Anexo 2: Reporte de resultados N° 0448-2019-SSIM, 3. Anexo 3: Mapas | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/3178 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 00472-2019-OEFA/DEAM-SSIM | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.source | Repositorio Institucional OEFA | |
| dc.subject | Derrames de hidrocarburos | |
| dc.subject | Transporte de hidrocarburos | |
| dc.subject | Oleoductos | |
| dc.subject | Contaminación ambiental | |
| dc.subject | Industria de hidrocarburos | |
| dc.subject | Industria petrolera | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Evaluación ambiental de las comunidades hidrobiológicas, flora y fauna en el área afectada por el derrame ocurrido en el km 206+035 del Ramal Norte del Oleoducto Norperuano, ubicado en el distrito Morona, provincia Datem del Marañón, departamento Loreto, durante el 2019 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| oefa.administrado | Petroperú S.A. | |
| oefa.componente.ambiental | Agua | |
| oefa.componente.ambiental | Sedimento | |
| oefa.componente.ambiental | Biota | |
| oefa.problematica.ambiental | Derrame de hidrocarburos, materiales o residuos peligrosos | |
| oefa.region.administrativa | Morona (Datem del Marañón, Loreto) | |
| oefa.sector | Hidrocarburos | |
| oefa.tipo.evaluacion | Evaluación ambiental de causalidad - EAC | |
| oefa.unidad.fiscalizable | Oleoducto Norperuano. Ramal Norte |
