Identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos con código de Ficha OEFA F01842, ubicado en el Lote 107 en el distrito de Palcazú, provincia de Oxapampa del departamento de Pasco
| dc.contributor.advisor | Guillén Pantigozo, Carlos Allen | |
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Subdirección de Evaluación de la Calidad Ambiental. Unidad de Identificación de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos | |
| dc.contributor.author | Aldana Schwartz, Guillermo Filer | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T20:54:45Z | |
| dc.date.available | 2026-09-09T20:54:45Z | |
| dc.date.issued | 2015-03-31 | |
| dc.description.abstract | El informe técnico detalla la identificación del pasivo ambiental del subsector hidrocarburos registrado con Ficha OEFA F01842. Se ubica en el Lote 107, distrito de Palcazú, provincia de Oxapampa y departamento de Pasco. El pasivo consiste en un pozo mal abandonado, con código PERUPETRO 00X_1, el cual se encontró físicamente dentro de un hoyo cubierto de agua y lodo, detectándose una tubería de producción de 6 pulgadas sin cerco ni señalización. Su perforación culminó en el año 1964 por la empresa Cerro de Pasco. De acuerdo con la revisión documentaria, el pozo fue clasificado por PERUPETRO como DPA (pozo abandonado durante la perforación) con código de intervención 1B en el año 2002. La evaluación fue realizada por el OEFA el 17 de agosto del 2014. Los hallazgos y conclusiones determinaron que no hay presencia de hidrocarburos en el suelo que superen los límites de detección analíticos. No se reportaron hallazgos ni muestreos sobre el componente aire. Finalmente, la estimación de los niveles de riesgo concluyó de manera detallada que el riesgo para la salud es BAJO, el riesgo para la seguridad de la población es BAJO y el riesgo para la calidad del ambiente es BAJO. Contiene los siguientes anexos: 1. Registro fotográfico, 2. Ficha para la identificación de pasivo ambiental en el subsector hidrocarburo (OEFA), 3. Mapa de ubicación geográfica, 4. Reporte de Monitoreo de Suelo, 5. Informe de ensayo de laboratorio, 6. Ficha de información de pozo (fuente: Estudio PERUPETRO). | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/3439 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 00563-2015-OEFA/DE-SDCA-CIPASH | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.source | Repositorio Institucional OEFA | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos ambientales | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos para la salud | |
| dc.subject | Pasivos ambientales | |
| dc.subject | Industria de hidrocarburos | |
| dc.subject | Infraestructuras abandonadas | |
| dc.subject | Pozos de hidrocarburos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos con código de Ficha OEFA F01842, ubicado en el Lote 107 en el distrito de Palcazú, provincia de Oxapampa del departamento de Pasco | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| oefa.componente.ambiental | Suelo | |
| oefa.problematica.ambiental | Contaminación por pasivos ambientales | |
| oefa.region.administrativa | Palcazú (Oxapampa, Pasco) | |
| oefa.sector | Hidrocarburos | |
| oefa.tipo.evaluacion | Evaluación ambiental para la identificación de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos - IPASH |
