Identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos con código de Ficha OEFA F02813, ubicado en el Lote III, en el distrito de Vichayal de la provincia Paita del departamento de Piura
| dc.contributor.advisor | Guillén Pantigozo, Carlos Allen | |
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Subdirección de Evaluación de la Calidad Ambiental. Unidad de Identificación de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos | |
| dc.contributor.author | Pineda Tasayco, Franchesca | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T20:26:08Z | |
| dc.date.available | 2026-09-10T20:26:08Z | |
| dc.date.issued | 2015-05-29 | |
| dc.description.abstract | El informe técnico detalla la identificación del pasivo ambiental del subsector hidrocarburos registrado con Ficha OEFA F02813, ubicado en el Lote III, en el distrito de Vichayal de la provincia de Paita del departamento de Piura. Consiste en un pozo inactivo mal abandonado y el suelo contaminado circundante a él, identificado con el código PERUPETRO T5920. El pozo se encontró en estado físico inactivo, mal abandonado, no herméticamente cerrado ni en condiciones seguras. Su perforación se realizó en el año 1981 por la empresa PETROPERÚ S.A. De acuerdo con la revisión documentaria, el pozo fue clasificado por PERUPETRO como un pozo ATA (abandono temporal)con código de intervención 2A en el año 2002. La evaluación de campo fue realizada por el OEFA el 04 de febrero del 2015. Entre sus hallazgos y conclusiones detalladas, se identificó que el suelo circundante está contaminado con hidrocarburos, superando los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para uso agrícola en las Fracciones F2 y F3. Respecto al aire, se percibieron olores organolépticos y se detectaron emisiones gaseosas fugitivas no inflamables en la boca del pozo, sin presencia relevante de COVs ni H2S. Los niveles de riesgo estimados para la salud, la seguridad de la población y la calidad del ambiente determinaron un nivel MEDIO en los tres componentes. Contiene los siguientes anexos: 1. Registro fotográfico, 2. Ficha para la identificación de pasivo ambiental en el subsector hidrocarburo (OEFA), 3. Mapa de ubicación geográfica, 4. Reporte de Monitoreo de Suelo, 5. Informe de ensayo de laboratorio, 6. Reporte de Monitoreo de Emisiones Gaseosas Fugitivas, 7. Ficha de información de pozo (Fuente: Estudio PERUPETRO), 8. Ficha de identificación de Pasivos Ambientales del OSINERGMIN. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/3465 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 00754-2015-OEFA/DE-SDCA-CIPASH | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.source | Repositorio Institucional OEFA | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos ambientales | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos para la salud | |
| dc.subject | Pasivos ambientales | |
| dc.subject | Industria de hidrocarburos | |
| dc.subject | Infraestructuras abandonadas | |
| dc.subject | Pozos de hidrocarburos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos con código de Ficha OEFA F02813, ubicado en el Lote III, en el distrito de Vichayal de la provincia Paita del departamento de Piura | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| oefa.componente.ambiental | Suelo | |
| oefa.componente.ambiental | Aire | |
| oefa.problematica.ambiental | Contaminación por pasivos ambientales | |
| oefa.region.administrativa | Vichayal (Paita, Piura) | |
| oefa.sector | Hidrocarburos | |
| oefa.tipo.evaluacion | Evaluación ambiental para la identificación de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos - IPASH |
