Información relacionada a las acciones de evaluación y supervisión en la unidad fiscalizable Complejo Metalúrgico La Oroya (CMLO) en atención al caso de la Comunidad de la Oroya con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
| dc.contributor.advisor | Alegría Zevallos, Miriam | |
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas | |
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos | |
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental | |
| dc.contributor.author | Concepción Gamarra, Eric Eduardo | |
| dc.contributor.author | Uriarte Ortiz, Alex Santiago | |
| dc.contributor.author | Tipula Mamani, Richard Johnson | |
| dc.contributor.author | Aguilar Ramos, Mercedes Patricia | |
| dc.contributor.author | Ynguil Lavado, Lillian Pierina | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T22:35:34Z | |
| dc.date.available | 2026-09-04T22:35:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | |
| dc.description.abstract | El informe presenta información sobre las acciones de evaluación, supervisión y fiscalización realizadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en el Complejo Metalúrgico La Oroya (CMLO), en atención a solicitudes vinculadas con la medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de los habitantes de La Oroya. El documento aborda la situación de la contaminación atmosférica, particularmente las excedencias de dióxido de azufre (SO₂), y las acciones institucionales desarrolladas desde el reinicio de operaciones del complejo en 2024. La Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas realizó siete acciones de supervisión, analizando numerosos estados de alerta por excedencias. Entre febrero y mayo de 2025, la estación de monitoreo CA-CC-01 registró cuatro excedencias de los Estándares de Calidad Ambiental para aire y sesenta y siete superaciones de los niveles nacionales de alerta para SO₂. El OEFA informó además que evalúa la adopción de medidas administrativas para garantizar el cumplimiento de los estándares ambientales y prevenir impactos sobre la población y el ambiente. Asimismo, se reportan procedimientos administrativos sancionadores y multas firmes vinculadas al CMLO. Contiene los siguientes anexos: Anexo I. Acciones de supervisión y fiscalización ambiental efectuadas a la unidad fiscalizable Complejo Metalúrgico La Oroya, de titularidad de Doe Run Perú S.R.L. en Liquidación (2020-2025), actualizadas al 13 de mayo de 2025, Anexo II: Detalle de concentraciones en promedio móvil de 3 horas de SO2 en la estación CA-CC-01, Anexo III: Reporte Público de Supervisión | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/zip | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/3396 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 00149-2025-OEFA/DSEM | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.source | Repositorio Institucional OEFA | |
| dc.subject | Contaminación ambiental | |
| dc.subject | Contaminación atmosférica | |
| dc.subject | Supervisión ambiental | |
| dc.subject | Procedimiento administrativo sancionador | |
| dc.subject | Industria minera | |
| dc.subject | Industria metalúrgica | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Información relacionada a las acciones de evaluación y supervisión en la unidad fiscalizable Complejo Metalúrgico La Oroya (CMLO) en atención al caso de la Comunidad de la Oroya con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| oefa.administrado | Metalurgia Business Perú S.A.A. | |
| oefa.administrado | Doe Run Perú S.R.L. | |
| oefa.componente.ambiental | Aire | |
| oefa.problematica.ambiental | Contaminación por minería | |
| oefa.region.administrativa | La Oroya (Yauli, Junín) | |
| oefa.sector | Mediana y gran minería | |
| oefa.unidad.fiscalizable | Complejo Metalúrgico La Oroya |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- INF_0149-2025-OEFA-DSEM.pdf
- Tamaño:
- 629.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Anexo_01_INF_0149-2025-OEFA-DSEM.pdf
- Tamaño:
- 221.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Anexo_02_INF_0149-2025-OEFA-DSEM.pdf
- Tamaño:
- 145.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- ANEXO_03_INF_0149-2025-OEFA-DSEM.zip
- Tamaño:
- 1.23 MB
- Formato:
- Unknown data format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
