Informe complementario de evaluación ambiental focal, estudio fotogramétrico e inspección aérea mediante sistema de aeronave pilotada a distancia–RPAS, en la unidad fiscalizable Pallca administrada por Cía Minera Santa Luisa SA, ubicada en el distrito Pacllón, provincia Bolognesi, departamento Áncash, en el 2022
| dc.contributor.advisor | Chuquisengo Picón, Llojan | |
| dc.contributor.author | Vásquez Cardeña, Shianny | |
| dc.contributor.author | Caballero del Castillo, Mariela Berenice | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T18:09:42Z | |
| dc.date.available | 2026-02-02T18:09:42Z | |
| dc.date.issued | 2023-08-18 | |
| dc.description.abstract | Realiza un análisis de la información remitida por la Minera Santa Luisa correspondiente a la unidad fiscalizable Pallca, ubicada en el distrito Pacllón, provincia Bolognesi, departamento Áncash, con la finalidad de actualizar cálculos en función de la nueva información alcanzada por el administrado para estimar el volumen y longitud de canales de coronación de los depósitos de desmonte Nv. 4000, Nv. 4400, Nv. 4410 (1) y Nv. 4410 (2) en apoyo a la supervisión ambiental en la unidad fiscalizable Pallca, administrada por Cía. Minera Santa Luisa S.A. Contiene los siguientes anexos: Anexo 1: Mapas de canales de coronación, Anexo 2: Ficha de almacenamiento de productos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/2318 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartof | 000238-2023-OEFA/DEAM-STEC | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA | |
| dc.subject | Industria minera | |
| dc.subject | Fotogrametría aérea | |
| dc.subject | Impacto ambiental | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.01 | |
| dc.title | Informe complementario de evaluación ambiental focal, estudio fotogramétrico e inspección aérea mediante sistema de aeronave pilotada a distancia–RPAS, en la unidad fiscalizable Pallca administrada por Cía Minera Santa Luisa SA, ubicada en el distrito Pacllón, provincia Bolognesi, departamento Áncash, en el 2022 | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| oefa.administrado | Cía. Minera Santa Luisa S.A. | |
| oefa.sector | Mediana y gran minería | |
| oefa.tipo.evaluacion | Evaluación ambiental focal - EAF | |
| oefa.unidad.fiscalizable | Unidad minera Pallca |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- INF_00238-2023-OEFA-DEAM-STEC.pdf
- Tamaño:
- 1.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Anexo_01_Mapas_canales_coronacion.pdf
- Tamaño:
- 9.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Anexo_02_ Ficha_almacenamiento_productos.pdf
- Tamaño:
- 174.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
