Identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos con código de Ficha OEFA F01401, ubicado en el Lote VII/VI (ex Lote VII), en el distrito de La Brea Negritos de la provincia Talara del departamento de Piura
| dc.contributor.advisor | Guillén Pantigozo, Carlos Allen | |
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Subdirección de Evaluación de la Calidad Ambiental. Unidad de Identificación de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos | |
| dc.contributor.author | Rengifo Alcántara, Eduard Paul | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T15:09:26Z | |
| dc.date.available | 2026-07-10T15:09:26Z | |
| dc.date.issued | 2014-12-31 | |
| dc.description.abstract | El informe técnico detalla la identificación del pasivo ambiental del subsector hidrocarburos registrado con Ficha OEFA F01401. Se ubica en el Lote VII/VI (ex Lote VII), en el distrito de La Brea Negritos, provincia de Talara, departamento de Piura. El pasivo consiste en un pozo mal abandonado con código PERUPETRO T1150. Fue perforado el 09 de julio de 1915 por la empresa London Pacific. De acuerdo con la revisión documentaria, el pozo fue clasificado por PERUPETRO como un pozo ATA con código de intervención 2A en el año 2002. La evaluación del OEFA, realizada el 03 de julio de 2014, halló un pozo abierto con dos casing corroídos que sobresalen 0,3 metros del suelo, sin percibirse emisiones gaseosas. En relación al suelo, se detectaron hidrocarburos F2 y F3, aunque no superaron los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para uso agrícola. El informe concluye que los niveles de riesgo para la salud, la seguridad de la población y la calidad del ambiente son bajos. Contiene los siguientes anexos: 1. Registro fotográfico, 2. Ficha para la identificación de pasivo ambiental en el subsector hidrocarburos (OEFA), 3. Mapa de ubicación geográfica, 4. Reporte de monitoreo de suelo, 5. Informe de ensayo de laboratorio, 6. Ficha de información de pozo (Fuente: Estudio PERUPETRO), 7. Ficha de identificación de Pasivos Ambientales del OSINERGMIN. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/2950 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 00533-2014-OEFA/DE-SDCA-CIPASH | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.source | Repositorio Institucional OEFA | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos ambientales | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos para la salud | |
| dc.subject | Pasivos ambientales | |
| dc.subject | Industria de hidrocarburos | |
| dc.subject | Infraestructuras abandonadas | |
| dc.subject | Pozos de hidrocarburos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Identificación de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos con código de Ficha OEFA F01401, ubicado en el Lote VII/VI (ex Lote VII), en el distrito de La Brea Negritos de la provincia Talara del departamento de Piura | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| oefa.componente.ambiental | Suelo | |
| oefa.problematica.ambiental | Contaminación por pasivos ambientales | |
| oefa.region.administrativa | La Brea Negritos (Talara, Piura) | |
| oefa.sector | Hidrocarburos | |
| oefa.tipo.evaluacion | Evaluación ambiental para la identificación de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos - IPASH |
