Evaluación ambiental focal de la superficie terrestre mediante el estudio multitemporal de imágenes satelitales en la unidad fiscalizable Fundo Buena Palma - Sector Bimboya de titularidad de Roel Ermed Silva Agip, ubicada en los distritos Padre Márquez y Nueva Requena, provincias Ucayali y Coronel Portillo, departamentos de Loreto y Ucayali, en 2023
| dc.contributor.advisor | Chuquisengo Picón, Llojan | |
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Dirección de Evaluación Ambiental. Subdirección Técnica Científica | |
| dc.contributor.author | Vásquez Cardeña, Shianny | |
| dc.contributor.author | Caballero del Castillo, Mariela Berenice | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T22:13:30Z | |
| dc.date.available | 2026-02-09T22:13:30Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-28 | |
| dc.description.abstract | Presenta la evaluación ambiental focal de la superficie terrestre en la unidad fiscalizable Fundo Buena Palma - Sector Bimboya, de titularidad de Roel Ermed Silva Agip. La zona de estudio se ubica en los distritos Padre Márquez y Nueva Requena, entre los departamentos de Loreto y Ucayali. El problema identificado es la falta de información sobre áreas que han experimentado cambio de cobertura dentro de la unidad fiscalizable en el periodo 2017 a 2023. El objetivo general fue evaluar la superficie terrestre mediante técnicas de teledetección espacial. Los objetivos específicos incluyen identificar y estimar el área impactada por el cambio de cobertura para los años 2017, 2021, 2022 y 2023. La metodología se basó en un análisis semi-automatizado en gabinete, utilizando el estudio multitemporal de imágenes satelitales de la misión Sentinel-2 para las fechas clave (2017, 2021, 2022 y 2023). El procedimiento consistió en dos etapas: la clasificación de coberturas para 2017 (fecha base) y la posterior detección y clasificación de segmentos de cambio para los años subsiguientes. Se emplearon métricas como NDVI, NDWI, SAVI y Ratios para la clasificación utilizando software especializado como eCognition Developer y ArcGIS. El análisis de imágenes satelitales de 2017 a 2023 identificó ocho clases de cobertura como bosque, suelo, purma y cultivos de palma. Se estimó una pérdida de 822,49 ha de Bosque Húmedo (33,5% de la cobertura inicial). El suelo y la purma aumentaron 539,59 ha y 220,82 ha, respectivamente. Los cultivos de palma retoño crecieron en 83,71 ha, reflejando un aumento en la producción agrícola, y se detectaron cuerpos de agua al norte de la unidad fiscalizable en 20,27 ha. Contiene los siguientes anexos: Anexo 1: Acta de inicio N.º AI-022-2023-ITEGI, Anexo 2: Plan de evaluación ambiental focal PEAF N.° 00164-2023-OEFA/DEAM-STEC, Anexo 3: Ficha de almacenamiento de productos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/2325 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA | |
| dc.subject | Teledetección | |
| dc.subject | Satélites artificiales | |
| dc.subject | Industria agrícola | |
| dc.subject | Cobertura vegetal | |
| dc.subject | Palma aceitera | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.01 | |
| dc.title | Evaluación ambiental focal de la superficie terrestre mediante el estudio multitemporal de imágenes satelitales en la unidad fiscalizable Fundo Buena Palma - Sector Bimboya de titularidad de Roel Ermed Silva Agip, ubicada en los distritos Padre Márquez y Nueva Requena, provincias Ucayali y Coronel Portillo, departamentos de Loreto y Ucayali, en 2023 | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| oefa.administrado | Silva Agip Ermed Roel | |
| oefa.problematica.ambiental | Deforestación | |
| oefa.region.administrativa | Padre Márquez (Ucayali, Loreto) | |
| oefa.region.administrativa | Nueva Requena (Coronel Portillo, Ucayali) | |
| oefa.sector | Agricultura | |
| oefa.tipo.evaluacion | Evaluación ambiental focal - EAF | |
| oefa.unidad.fiscalizable | Fundo Buena Palma - Sector Bimboya |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- INF_00178-2023-OEFA-DEAM-STEC.pdf
- Tamaño:
- 1.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Anexo_01_ Acta_inicio_AI-022-2023-ITEGI.pdf
- Tamaño:
- 614.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Anexo_02_Plan_focal_PEAF_00164-2023-OEFADEAM-STEC.pdf
- Tamaño:
- 4.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Anexo_03_Ficha_almacenamiento_productos.pdf
- Tamaño:
- 184.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
