Informe de evaluación ambiental para la identificación del sitio impactado por actividades de hidrocarburos con código S0074, ubicado en la microcuenca CORR-42, en el ámbito de la cuenca del río Corrientes, distrito Trompeteros, provincia y departamento Loreto
| dc.contributor.advisor | Fajardo Vargas, Lázaro Walther | |
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Dirección de Evaluación Ambiental. Subdirección de Sitios Impactados | |
| dc.contributor.author | Morales Quillama, Vilma | |
| dc.contributor.author | León Antúnez, Milena Jenny | |
| dc.contributor.author | Padilla Santoyo, Marco Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T20:40:03Z | |
| dc.date.available | 2026-02-17T20:40:03Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-27 | |
| dc.description.abstract | El informe presenta la evaluación ambiental para la identificación del sitio impactado por actividades de hidrocarburos con código S0074, ubicado en la microcuenca CORR-42, cuenca del río Corrientes, distrito de Trompeteros, departamento de Loreto. La evaluación se desarrolló en el marco del Planefa 2024 y comprendió el análisis del componente suelo y la evaluación de mamíferos mayores mediante cámaras trampa. Los resultados evidenciaron la presencia de contaminantes en el suelo que superan los Estándares de Calidad Ambiental para uso agrícola, principalmente fracción de hidrocarburos F2, cromo VI, cadmio, plomo y bario total. Asimismo, se identificaron residuos sólidos asociados a antiguas actividades petroleras y un pozo como fuente potencial de contaminación. El área impactada estimada alcanza 2,0882 hectáreas. La estimación del nivel de riesgo a la salud humana y al ambiente fue clasificada como riesgo medio. En ese sentido, el informe concluye que el sitio S0074 califica como sitio impactado y recomienda su incorporación en las acciones de remediación ambiental correspondientes. Contiene los siguientes anexos: Anexo A : Mapas, Anexo B : Información documental vinculada al sitio S0074, Anexo C : Comunicaciones a actores involucrados, Anexo D : Actas de reunión con la comunidad nativa San José de Nueva Esperanza, Anexo E : Reporte de campo N.° 005-2024-SSIM Anexo F : Reportes de resultados, Anexo G : Ficha para la estimación del nivel de riesgo del sitio S0074, Anexo H : Ficha de evaluación de la estimación del nivel de riesgo del sitio S0074, Anexo I : Registro fotográfico. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/2357 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 00043-2024-OEFA/DEAM-SSIM | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos ambientales | |
| dc.subject | Riesgos para la salud | |
| dc.subject | Análisis del impacto ambiental | |
| dc.subject | Residuos sólidos industriales | |
| dc.subject | Contaminación del suelo | |
| dc.subject | Industria de hidrocarburos | |
| dc.subject | Industria petrolera | |
| dc.subject.ocde | purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Informe de evaluación ambiental para la identificación del sitio impactado por actividades de hidrocarburos con código S0074, ubicado en la microcuenca CORR-42, en el ámbito de la cuenca del río Corrientes, distrito Trompeteros, provincia y departamento Loreto | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| oefa.problematica.ambiental | Derrame de hidrocarburos, materiales o residuos peligrosos | |
| oefa.region.administrativa | Trompeteros (Loreto, Loreto) | |
| oefa.sector | Hidrocarburos | |
| oefa.tipo.evaluacion | Evaluación ambiental para la identificación de sitios impactados - ISIM |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
