Clasificación de coberturas y cambio de uso en la unidad fiscalizable Granja Sinchi II administrada por la empresa Redondos SA, en el distrito Humay, provincia Pisco, departamento Ica
| dc.contributor.advisor | García Aragón, Francisco | |
| dc.contributor.author | Fajardo Vargas, Lázaro Walther | |
| dc.contributor.author | Caballero del Castillo, Marianela Berenice | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-06T20:19:58Z | |
| dc.date.available | 2022-09-06T20:19:58Z | |
| dc.date.issued | 2022-04-29 | |
| dc.description.abstract | Identifica las clases de coberturas de uso de suelo en la unidad fiscalizable Granja Sinchi II para los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, mediante técnicas de teledetección espacial. Estima el área impactada producto de vertimientos, acumulación de aguas residuales industriales inadecuadamente tratadas e infraestructuras dentro de la UFGSII en seis (06) periodos de análisis (2016-2017 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022) en la unidad fiscalizable Granja Sinchi II, y estima la distancia a centros poblados más cercano en relación a las zonas de afectación producto de las actividades de la unidad fiscalizable. Contien los siguientes anexos: Anexo 1. Acta de Inicio -- Anexo 2. Plan de Estudio -- Anexo 3. Mapa de clasificación de coberturas de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022 en la unidad fiscalizable Granja Sinchi II. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/256 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | 00070-2022-OEFA/DEAM-STEC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA | es_ES |
| dc.subject | Contaminación del suelo | es_ES |
| dc.subject | Contaminantes del suelo | es_ES |
| dc.subject | Teledetección | es_ES |
| dc.subject | Satélites artificiales | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.04 | es_ES |
| dc.title | Clasificación de coberturas y cambio de uso en la unidad fiscalizable Granja Sinchi II administrada por la empresa Redondos SA, en el distrito Humay, provincia Pisco, departamento Ica | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- Informe_00070-2022-OEFA-DEAM-STEC.pdf
- Tamaño:
- 2.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Anexo_1_Acta_inicio_00070-2022-OEFA-DEAM-STEC.pdf
- Tamaño:
- 419.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Anexo_2_Plan_estudio_00070-2022-OEFA-DEAM-STEC.pdf
- Tamaño:
- 378.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Anexo_3_Mapas_00070-2022-OEFA-DEAM-STEC.pdf
- Tamaño:
- 16.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
