Informe de evaluación ambiental para la identificación del sitio impactado por actividades de hidrocarburos con código S0242, ubicado en el Lote 192, microcuenca CORR-08, en el ámbito de la cuenca del río Corrientes, distrito Trompeteros, provincia y departamento Loreto
| dc.contributor.advisor | Fajardo Vargas, Lázaro Walther | |
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Dirección de Evaluación Ambiental. Subdirección de Sitios Impactados | |
| dc.contributor.author | Morales Quillama, Vilma | |
| dc.contributor.author | León Antúnez, Milena Jenny | |
| dc.contributor.author | Padilla Santoyo, Marco Antonio | |
| dc.contributor.author | Núñez Sánchez, Tino Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T14:55:25Z | |
| dc.date.available | 2026-02-23T14:55:25Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-28 | |
| dc.description.abstract | Presenta la evaluación ambiental para la identificación del sitio impactado ubicado en el Lote 192, Microcuenca CORR-08, en la cuenca del río Corrientes, distrito Trompeteros, departamento de Loreto. La evaluación se realiza en el marco de la Ley N.º 30321, que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental. Durante el reconocimiento del sitio, realizado en abril de 2018, se evidenció la presencia de residuos sólidos (retazos de tuberías metálicas) en el componente suelo. Posteriormente, durante los muestreos de la etapa de ejecución, se encontraron indicios organolépticos de hidrocarburos en los componentes suelo y sedimento. Entre los resultados de la evaluación, se confirma la presencia de contaminantes y residuos sólidos. En el componente suelo, se detectaron muestras que superan los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para uso agrícola en al menos un parámetro, como el plomo, además de la presencia de residuos sólidos como retazos de tuberías metálicas. En el componente sedimento, los resultados de laboratorio evidenciaron concentraciones de Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH) e Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP), como el fluoreno, que superan los valores referenciales para sedimento. Finalmente, el estudio incluye la identificación de las fuentes potenciales y focos de contaminación, la delimitación del área impactada por sustancias químicas y residuos, y la estimación del Nivel de Riesgo a la Salud y al Ambiente para el sitio S0242. Contiene los siguientes anexos: Anexo A : Mapas, Anexo B : Información documental vinculada al sitio S0242, Anexo C : Comunicaciones a actores involucrados, Anexo D : Actas de reunión con la comunidad nativa Nueva Jerusalén, Anexo E : Reporte de campo N.° 082-2024-SSIM, Anexo F : Reportes de resultados, Anexo G : Ficha para la estimación del nivel de riesgo del sitio S0242, Anexo H : Ficha de evaluación de la estimación del nivel de riesgo del sitio S0242, Anexo I : Registro fotográfico | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Dirección de Evaluación Ambiental. Subdirección de Sitios Impactados. (2024). Informe de evaluación ambiental para la identificación del sitio impactado por actividades de hidrocarburos con código S0242, ubicado en el Lote 192, microcuenca CORR-08, en el ámbito de la cuenca del río Corrientes, distrito Trompeteros, provincia y departamento Loreto. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/2366 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 00116-2024-OEFA/DEAM-SSIM | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA | |
| dc.subject | Derrames de hidrocarburos | |
| dc.subject | Evaluación de riesgos ambientales | |
| dc.subject | Riesgos para la salud | |
| dc.subject | Análisis del impacto ambiental | |
| dc.subject | Residuos sólidos industriales | |
| dc.subject | Contaminación del suelo | |
| dc.subject | Industria de hidrocarburos | |
| dc.subject | Industria petrolera | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
| dc.title | Informe de evaluación ambiental para la identificación del sitio impactado por actividades de hidrocarburos con código S0242, ubicado en el Lote 192, microcuenca CORR-08, en el ámbito de la cuenca del río Corrientes, distrito Trompeteros, provincia y departamento Loreto | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| oefa.problematica.ambiental | Derrame de hidrocarburos, materiales o residuos peligrosos | |
| oefa.region.administrativa | Trompeteros (Loreto, Loreto) | |
| oefa.sector | Hidrocarburos | |
| oefa.tipo.evaluacion | Evaluación ambiental para la identificación de sitios impactados - ISIM |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
