Evaluación ambiental focal de la superficie terrestre en el ámbito de la unidad fiscalizable Austria Duvaz de titularidad de Sociedad Minera Austria Duvaz S.A.C. en liquidación, ubicado en el distrito Morococha, provincia Yauli y departamento Junín, en junio de 2023
| dc.contributor.advisor | Chuquisengo Picón, Llojan | |
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Dirección de Evaluación Ambiental. Subdirección Técnica Científica | |
| dc.contributor.author | Vásquez Cardeña, Shianny | |
| dc.contributor.author | Caballero del Castillo, Mariela Berenice | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T19:46:27Z | |
| dc.date.available | 2026-01-28T19:46:27Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-31 | |
| dc.description.abstract | Evalúa la superficie terrestre en el ámbito de la Unidad Fiscalizable Austria Duvaz de titularidad de Sociedad Minera Austria Duvaz S.A.C. EN LIQUIDACIÓN, ubicado en el distrito Morococha, provincia Yauli y departamento Junín, mediante fotogrametría con RPAS y DGPS ante la falta de información de la superficie terrestre referente al área, perímetro, volumen, longitud de canales y perfiles longitudinales con parámetros de estabilidad física como la inclinación, altura, distancia y ángulo de reposo, así como registros fílmicos y fotográficos. Contiene los siguientes anexos: Anexo 1: Acta de inicio AI-0030-2023-ITEGI; Anexo 2: Plan de evaluación ambiental focal PEAF-00163-2023-OEFA/DEAM-STEC; Anexo 3: Reporte de campo RC-046-2023-STEC; Anexo 4: Ficha de resultados FR-001-2023-ITEGI; Anexo 5: Reportes de software de procesamiento geodésico RSPG-0012-2023-ITEGI; Anexo 6: Reportes de software de procesamiento fotogramétrico RSPF-053-2023-ITEGI y RSPF-054-2023-ITEGI; Anexo 7: Formulario de información de la estación GNSS de rastreo permanente; Anexo 8: Ficha de almacenamiento de productos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/2314 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA | |
| dc.subject | Industria minera | |
| dc.subject | Fotogrametría aérea | |
| dc.subject | Impacto ambiental | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.01 | |
| dc.title | Evaluación ambiental focal de la superficie terrestre en el ámbito de la unidad fiscalizable Austria Duvaz de titularidad de Sociedad Minera Austria Duvaz S.A.C. en liquidación, ubicado en el distrito Morococha, provincia Yauli y departamento Junín, en junio de 2023 | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| oefa.administrado | Sociedad Minera Austria Duvaz S.A.C. | |
| oefa.region.administrativa | Morococha (Yauli, Junín) | |
| oefa.tipo.evaluacion | Evaluación ambiental focal - EAF | |
| oefa.unidad.fiscalizable | Austria Duvaz |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 9
Cargando...
- Nombre:
- INF_00209-2023-OEFA-DEAM-STEC.pdf
- Tamaño:
- 6.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Anexo_01_ Acta_inicio_AI-0030-2023-ITEGI.pdf
- Tamaño:
- 368.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Anexo_02_INF_00163-2023-OEFA-DEAM-STEC.pdf
- Tamaño:
- 5.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Anexo_03_Reporte_campo_RC-0046-2023-STEC.pdf
- Tamaño:
- 19.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Anexo_04_Ficha_resultado_FR-001-2023-ITEGI.pdf
- Tamaño:
- 2.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
