Evaluación ambiental focal de la superficie terrestre en el ámbito de la unidad fiscalizable Pucarrajo del administrado Nyrstar Áncash SA, ubicado en el distrito Huallanca, provincia Bolognesi, departamento Áncash, en junio de 2023
| dc.contributor.advisor | Chuquisengo Picón, Llojan | |
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Dirección de Evaluación Ambiental. Subdirección Técnica Científica | |
| dc.contributor.author | Vásquez Cardeña, Shianny | |
| dc.contributor.author | Caballero del Castillo, Mariela Berenice | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T20:29:33Z | |
| dc.date.available | 2026-02-06T20:29:33Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-28 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal fue evaluar la superficie terrestre mediante fotogrametría con Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS) en el ámbito de depósito de relave minero de Oasis de la Unidad Fiscalizable (UF) Pucarrajo del administrado Nyrstar Áncash SA. La evaluación se ejecutó del 1 al 4 de junio de 2023, en el depósito de relave Oasis, ubicado en Huallanca, provincia Bolognesi, departamento Áncash. El propósito fue abordar la falta de información sobre la superficie terrestre, áreas, perímetros, ángulos, alturas, distancias y estructuras hidráulicas (canales). Como resultados del procesamiento fotogramétrico, se obtuvieron un Ortomosaico RGB y un Modelo de Elevación Digital (MED). Se estimó que el área de la geomembrana en el depósito de relave Oasis es de 6,8 hectáreas y su perímetro de 1190 metros. Se diseñaron dos perfiles longitudinales (A-A' y B-B'). El Perfil A-A': presentó una pendiente de 31,45% y un ángulo de reposo de 18°. El Perfil B-B': tuvo una pendiente de 32,58% y un ángulo de reposo de 19°. Se estimó la longitud de las estructuras hidráulicas (canales): el canal principal mide 470,6 metros y el canal desviación 9,2 metros. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/2322 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 00176-2023-OEFA/DEAM-STEC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA | |
| dc.subject | Industria minera | |
| dc.subject | Fotogrametría aérea | |
| dc.subject | Depósitos de residuos mineros | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.01 | |
| dc.title | Evaluación ambiental focal de la superficie terrestre en el ámbito de la unidad fiscalizable Pucarrajo del administrado Nyrstar Áncash SA, ubicado en el distrito Huallanca, provincia Bolognesi, departamento Áncash, en junio de 2023 | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| oefa.administrado | Nyrstar Áncash S.A. | |
| oefa.region.administrativa | Huallanca (Bolognesi, Áncash) | |
| oefa.sector | Mediana y gran minería | |
| oefa.tipo.evaluacion | Evaluación ambiental focal - EAF | |
| oefa.unidad.fiscalizable | Pucarrajo |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 6
Cargando...
- Nombre:
- INF_00176-2023-OEFA-DEAM-STEC.pdf
- Tamaño:
- 1.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Anexo_01_Acta_inicio_AI-0023-2023-ITEGI.pdf
- Tamaño:
- 279.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Anexo_02_Plan_focal_PEAF_00122-2023-OEFA-DEAM-STEC.pdf
- Tamaño:
- 2.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Anexo_03_Reporte_campo_RC-042-2023-STEC.pdf
- Tamaño:
- 2.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Anexo_04_Reporte_fotogramétrico_RSPF-042-2023-ITEGI.pdf
- Tamaño:
- 1.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
