Evaluación ambiental focal de la superficie terrestre en el ámbito de la unidad fiscalizable Pasivos Ambientales Mineros de la ex unidad minera Cleopatra de titularidad de Activos Mineros S.A.C., ubicada en los distritos Chugur y Hualgayoc, provincia Hualgayoc, departamento Cajamarca, en mayo de 2023
| dc.contributor.advisor | Chuquisengo Picón, Llojan | |
| dc.contributor.author | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Dirección de Evaluación Ambiental. Subdirección Técnica Científica | |
| dc.contributor.author | Vásquez Cardeña, Shianny | |
| dc.contributor.author | Caballero del Castillo, Mariela Berenice | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T17:18:01Z | |
| dc.date.available | 2026-01-28T17:18:01Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-31 | |
| dc.description.abstract | Evalúa la superficie terrestre en el ámbito de la unidad fiscalizable Pasivos Ambientales Mineros de la ex unidad minera Cleopatra de titularidad de Activos Mineros S.A.C, mediante fotogrametría e inspección aérea con RPAS ante la falta de información de la superficie terrestre, componentes y accesos de la mencionada unidad fiscalizable. Busca generar un modelo de elevación digital y ortomosaico RGB y MED y obtener registros fílmicos y fotográficos aéreos de las zonas de interés. Contiene los siguientes anexos: Anexo 1: Acta de inicio AI-0019-2023-ITEGI, Anexo 2: Plan de evaluación ambiental focal N.º 00111-2023-OEFA/DEAM-STEC, Anexo 3: Reporte de campo RC-038-2023-STEC; Anexo 4: Reporte de software de procesamiento fotogramétrico RSPF-0041-2023-ITEGI; Anexo 5: Ficha de almacenamiento de productos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12788/2313 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartofseries | 00210-2023-OEFA/DEAM-STEC | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.source | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA | |
| dc.subject | Industria minera | |
| dc.subject | Fotogrametría aérea | |
| dc.subject | Impacto ambiental | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.01 | |
| dc.title | Evaluación ambiental focal de la superficie terrestre en el ámbito de la unidad fiscalizable Pasivos Ambientales Mineros de la ex unidad minera Cleopatra de titularidad de Activos Mineros S.A.C., ubicada en los distritos Chugur y Hualgayoc, provincia Hualgayoc, departamento Cajamarca, en mayo de 2023 | |
| dc.type | https://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| oefa.administrado | Activos Mineros S.A.C. | |
| oefa.region.administrativa | Chugur (Hualgayoc, Cajamarca) | |
| oefa.region.administrativa | Hualgayoc (Hualgayoc, Cajamarca) | |
| oefa.tipo.evaluacion | Evaluación ambiental focal - EAF | |
| oefa.unidad.fiscalizable | Pasivos Ambientales Mineros de la Ex Unidad Minera Cleopatra |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 6
Cargando...
- Nombre:
- INF_00210-2023-OEFA-DEAM-STEC.pdf
- Tamaño:
- 1.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Anexo_01_ Acta_inicio_AI-0019-2023-ITEGI.pdf
- Tamaño:
- 298.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Anexo_02_Plan_focal_ PEAF-00111-2023-OEFA-DEAM-STEC.pdf
- Tamaño:
- 4.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Anexo_03_Reporte_campo_RC-038-2023-STEC.pdf
- Tamaño:
- 5.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Anexo_04_Reporte_fotogramétrico_RSPF-0041-2023-ITEGI.pdf
- Tamaño:
- 2.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
